|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe Nord |
Kämpfe
|
Wertung
|
Pkt.
|
Tabelle Gruppe Süd |
Kämpfe
|
Wertung
|
Pkt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UJKC Potsdam | 2 | 11:3 | 110:27 | 4 | 1 | JC Leipzig | 2 | 12:2 | 110:13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PSG Brandenburg | 1 | 6:0 | 60:0 | 2 | 2 | JC Rüsselsheim | 2 | 11:3 | 105:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Neumünster/Einfeld | 2 | 9:5 | 87:50 | 2 | 3 | KSV Esslingen | 2 | 9:5 | 72:42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JC Mönchengladbach | 2 | 8:6 | 75:55 | 2 | 4 | TSV Großhadern | 2 | 8:5 | 75:37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hamburger JT | 2 | 7:7 | 67:62 | 2 | 5 | TSG Backnang | 2 | 7:6 | 63:52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SC Berlin | 2 | 6:8 | 52:77 | 2 | 6 | ESV Ludwigshafen | 2 | 6:8 | 55:80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brander TV | 1 | 0:6 | 0:60 | 0 | 7 | TSV Wemding | 2 | 3:10 | 27:95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hertener Panther | 2 | 1:13 | 10:130 | 0 | 8 | PSV Weimar | 2 | 3:11 | 23:95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RBS Leipzig | 2 | 2:11 | 17:103 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe Nord | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe Süd | Kämpfe | Wertung | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PSG Brandenburg | 3 | 18:2 | 172:20 | 6 | 1 | JC Leipzig | 4 | 25:3 | 240:23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UJKC Potsdam | 3 | 18:3 | 177:27 | 6 | 2 | JC Rüsselsheim | 4 | 21:6 | 205:60 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hamburger JT | 4 | 16:12 | 154:112 | 4 | 3 | TSV Großhadern | 4 | 18:8 | 167:67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Neumünster/Einfeld | 4 | 14:14 | 117:140 | 4 | 4 | KSV Esslingen | 4 | 17:10 | 149:92 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JC Mönchengladbach | 4 | 12:16 | 115:127 | 2 | 5 | TSG Backnang | 4 | 16:11 | 153:97 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SC Berlin | 3 | 6:15 | 52:144 | 2 | 6 | RBS Leipzig | 4 | 7:19 | 67:178 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brander TV | 3 | 5:15 | 50:147 | 2 | 7 | ESV Ludwigshafen | 4 | 8:20 | 75:197 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hertener Panther | 4 | 8:20 | 80:200 | 2 | 8 | TSV Wemding | 4 | 5:21 | 42:205 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PSV Weimar | 4 | 4:23 | 33:212 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe Nord | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe Süd | Kämpfe | Wertung | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UJKC Potsdam | 5 | 31:4 | 285:37 | 10 | 1 | JC Leipzig | 6 | 36:6 | 333:50 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PSG Brandenburg | 5 | 27:5 | 257:50 | 10 | 2 | JC Rüsselsheim | 6 | 32:8 | 312:77 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Neumünster/Einfeld | 5 | 20:15 | 177:150 | 6 | 3 | TSV Großhadern | 6 | 29:11 | 277:92 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hamburger JT | 5 | 17:18 | 164:172 | 4 | 4 | KSV Esslingen | 6 | 23:18 | 204:154 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JC Mönchengladbach | 6 | 19:22 | 175:165 | 4 | 5 | TSG Backnang | 6 | 20:21 | 183:186 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hertener Panther | 6 | 14:26 | 137:255 | 4 | 6 | ESV Ludwigshafen | 6 | 17:25 | 160:247 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SC Berlin | 5 | 10:25 | 92:241 | 2 | 7 | PSV Weimar | 6 | 10:30 | 93:282 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brander TV | 5 | 5:28 | 50:267 | 2 | 8 | RBS Leipzig | 6 | 8:32 | 77:308 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TSV Wemding | 6 | 8:32 | 69:312 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe Nord | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Abschlusstabelle Gruppe Süd | Kämpfe | Wertung | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PSG Brandenburg | 7 | 39:7 | 367:70 | 14 | 1 | JC Leipzig | 8 | 48:8 | 443:60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UJKC Potsdam | 7 | 39:9 | 365:77 | 12 | 2 | JC Rüsselsheim | 8 | 36:17 | 349:162 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Neumünster/Einfeld | 7 | 30:19 | 264:190 | 10 | 3 | KSV Esslingen | 8 | 36:19 | 328:164 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JC Mönchengladbach | 7 | 23:24 | 215:185 | 6 | 4 | TSV Großhadern | 8 | 33:20 | 310:177 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SC Berlin | 7 | 19:30 | 177:278 | 4 | 5 | TSG Backnang | 8 | 30:25 | 276:216 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hamburger JT | 7 | 17:31 | 164:302 | 4 | 6 | ESV Ludwigshafen | 8 | 26:30 | 240:294 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hertener Panther | 7 | 16:30 | 157:295 | 4 | 7 | PSV Weimar | 8 | 16:38 | 143:359 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brander TV | 7 | 7:40 | 70:382 | 2 | 8 | RBS Leipzig | 8 | 10:44 | 97:415 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TSV Wemding | 8 | 10:44 | 86:425 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Absteiger | Absteiger: TSV Wemding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool A | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSG Brandenburg - KSV Esslingen |
2
|
6:1
|
60:5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JC Rüsselsheim - KSV Esslingen |
2
|
4:2
|
32:17
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSG Brandenburg - JC Rüsselsheim |
2
|
5:1
|
45:10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool B | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JC Leipzig - Neumünster/Einfeld | 2 |
4:2
|
33:13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UJKC Potsdam - Neumünster/Einfeld | 2 |
5:2
|
45:12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JC Leipzig - UJKC Potsdam | 2 |
1:5
|
10:50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale (Deutscher Mannschaftsmeister) | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSG Brandenburg - UJKC Potsdam |
4:2
|
30:15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM 2006: PSG Brandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig | © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring |