|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe Nord |
Kämpfe
|
Wertung
|
Pkt.
|
Tabelle Gruppe Süd |
Kämpfe
|
Wertung
|
Pkt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PSV Rostock | 2 | 10:4 | 88:40 | 4 | 1 | KimChi Wiesbaden | 2 | 11:3 | 110:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SU Witten-Annen | 2 | 9:4 | 73:32 | 4 | 2 | SC Gröbenzell | 2 | 11:3 | 96:25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Osnabrücker TB | 2 | 7:6 | 67:60 | 3 | 3 | JT Lok Chemnitz | 2 | 10:4 | 95:37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Budokan Lübeck | 2 | 6:6 | 60:60 | 2 | 4 | TS Göppingen | 2 | 9:5 | 83:50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1. JJJC Hattingen | 2 | 6:7 | 50:60 | 2 | 5 | TSV Abensberg | 2 | 6:8 | 52:75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1. Essener JC | 2 | 6:8 | 52:80 | 2 | 6 | 1. JC Oberhaid | 2 | 5:9 | 45:90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TuS Hermannsburg | 2 | 6:7 | 60:67 | 1 | 7 | JF Pforzheim | 2 | 5:9 | 50:76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ETV Hamburg | 2 | 5:9 | 50:70 | 0 | 8 | TSV Altenfurt | 2 | 5:9 | 50:85 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TV Eiche Horn | 2 | 5:9 | 47:78 | 0 | 9 | Kippenheimweiler | 2 | 1:13 | 10:123 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe Nord | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe Süd | Kämpfe | Wertung | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SU Witten-Annen | 4 | 18:8 | 163:72 | 8 | 1 | KimChi Wiesbaden | 4 | 23:5 | 222:40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PSV Rostock | 4 | 17:10 | 155:100 | 6 | 2 | TSV Abensberg | 4 | 18:10 | 172:95 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1. Essener JC | 4 | 15:12 | 142:120 | 6 | 3 | JT Lok Chemnitz | 4 | 17:10 | 155:89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TuS Hermannsburg | 4 | 16:11 | 155:100 | 5 | 4 | TSV Altenfurt | 4 | 15:13 | 150:117 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1. JJJC Hattingen | 4 | 16:11 | 138:95 | 4 | 5 | SC Gröbenzell | 4 | 12:15 | 101:140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Osnabrücker TB |
4 | 11:16 | 107:157 | 3 | 6 | 1. JC Oberhaid | 4 | 12:16 | 107:160 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TV Eiche Horn | 4 | 12:16 | 117:148 | 2 | 7 | TS Göppingen | 4 | 13:15 | 123:150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Budokan Lübeck | 4 | 10:15 | 100:150 | 2 | 8 | Kippenheimweiler | 4 | 8:20 | 72:188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ETV Hamburg | 4 | 6:22 | 60:195 | 0 | 9 | JF Pforzheim | 4 | 7:21 | 65:188 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe Nord | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe Süd | Kämpfe | Wertung | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PSV Rostock | 6 | 26:13 | 245:130 | 10 | 1 | KimChi Wiesbaden | 6 | 36:6 | 352:45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SU Witten-Annen | 6 | 25:15 | 228:129 | 10 | 2 | JT Lok Chemnitz | 6 | 26:15 | 245:134 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TuS Hermannsburg | 6 | 26:15 | 242:140 | 9 | 3 | TSV Abensberg | 6 | 23:19 | 222:180 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Osnabrücker TB | 6 | 19:22 | 187:209 | 7 | 4 | TS Göppingen | 6 | 22:20 | 205:197 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1. JJJC Hattingen | 6 | 22:19 | 195:175 | 6 | 5 | SC Gröbenzell | 6 | 19:22 | 168:207 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1. Essener JC | 6 | 19:22 | 182:215 | 6 | 6 | 1. JC Oberhaid | 6 | 19:23 | 172:223 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TV Eiche Horn | 6 | 18:24 | 174:228 | 2 | 7 | TSV Altenfurt | 6 | 17:25 | 170:237 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Budokan Lübeck | 6 | 14:23 | 140:227 | 2 | 8 | JF Pforzheim | 6 | 13:29 | 120:268 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ETV Hamburg | 6 | 13:29 | 125:265 | 2 | 9 | Kippenheimweiler | 6 | 13:29 | 115:278 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe Nord | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Abschlusstabelle Gruppe Süd | Kämpfe | Wertung | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SU Witten-Annen | 8 | 36:18 | 335:159 | 14 | 1 | KimChi Wiesbaden | 8 | 48:7 | 472:55 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PSV Rostock | 8 | 33:20 | 315:200 | 12 | 2 | JT Lok Chemnitz | 8 | 30:23 | 285:214 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TuS Hermannsburg | 8 | 33:22 | 312:210 | 11 | 3 | TS Göppingen | 8 | 34:22 | 325:217 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1. JJJC Hattingen | 8 | 31:23 | 285:215 | 10 | 4 | SC Gröbenzell | 8 | 29:26 | 263:242 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Osnabrücker TB | 8 | 24:30 | 237:289 | 9 | 5 | TSV Abensberg | 8 | 28:27 | 272:260 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1. Essener JC | 8 | 25:30 | 242:295 | 6 | 6 | TSV Altenfurt | 8 | 25:31 | 250:292 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TV Eiche Horn | 8 | 25:31 | 244:298 | 4 | 7 | 1. JC Oberhaid | 8 | 22:34 | 202:333 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Budokan Lübeck | 8 | 18:33 | 180:324 | 4 | 8 | JF Pforzheim | 8 | 16:38 | 150:358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ETV Hamburg | 8 | 19:37 | 185:345 | 2 | 9 | Kippenheimweiler | 8 | 16:40 | 140:388 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsteiger: SU Witten-Annen | Aufsteiger: KimChi Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absteiger: ETV Hamburg | Absteiger: Kippenheimweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe Nord | Gruppe Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter: TSV Bayer 04 Leverkusen | Ausrichter: Budo-Club Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kämpfe
|
Wertung
|
Kämpfe
|
Wertung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Olympia Berlin - TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:4 | 30 : 37 | JSV Speyer - PSV Bamberg | 2:5 | 20:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen - Garbsener JC | 6:1 | 55 : 10 | PSV Bamberg - BC Karlsruhe | 1:5 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Olympia Berlin - JC 71 Düsseldorf | 7:0 | 70 : 0 | JSV Speyer - BC Karlsruhe | 4:3 | 40:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garbsener JC - PSV Olympia Berlin | 2:5 | 20:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen - JC 71 Düsseldorf | 5:2 | 50 : 15 | JC Saar nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garbsener JC - JC 71 Düsseldorf | 5:2 | 50 : 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsteiger: TSV Bayer 04 Leverkusen und PSV Olympia Berlin | Aufsteiger: BC Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig | © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring |