Deutscher Judobund
1. Judo-Bundesliga der Männer
2006
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5. Kampftag 6. Kampftag 7. Kampftag Meisterr. Finale 2. Männer 1.Frauen 2. Frauen -
Aktuelle Wettkampfberichte im Internet:Hamburger JT TSV Hertha-Walheim SU Witten-Annen JC Wiesbaden

Die gesamte Saison 2006 als PDF-Datei

1. Kampftag, 25. März
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
25.3.06 15:00 JC 90 Frankfurt/O - Hamburger JT 7:6 58:55
25.3.06 16:00 SC Berlin - UJKC Potsdam 8:6 72:45
25.3.06 18:00 SU Witten-Annen - TSV Hertha-Walheim 6:6 57:50
25.3.06 16:00 Braunschweiger JC - SV Georg Knorr 5:6 50:54
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
25.3.06 17:00 Ippon Rodewisch - JC Leipzig 10:3 73:30
25.3.06 18:00 JC Ettlingen - TSV Großhadern 7:6 67:52
25.3.06 18:00 KSV Esslingen - SG Moosburg 11:3 110:22
25.3.06 17:00 TSV Abensberg - JC Wiesbaden 12:0 115:0
 
               
Tabelle Gruppe NORD
Kämpfe
Wertung
Pkt.
Tabelle Gruppe SüD
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 SC Berlin 1 8:6 72:45 2 1 TSV Abensberg 1 12:0 115:0 2
2 SV Georg Knorr 1 6:5 54:50 2 2 KSV Esslingen 1 11:3 110:22 2
3 JC 90 Frankfurt/O 1 7:6 58:55 2 3 Ippon Rodewisch 1 10:3 73:30 2
4 SU Witten-Annen 1 6:6 57:50 1 4 JC Ettlingen 1 7:6 67:52 2
5 TSV Hertha Walheim 1 6:6 50:57 1 5 TSV Großhadern 1 6:7 52:67 0
6 Hamburger JT 1 6:7 55:58 0 6 JC Leipzig 1 3:10 30:73 0
7 Braunschweiger JC 1 5:6 50:54 0 7 SG Moosburg 1 3:11 22:110 0
8 UJKC Potsdam 1 6:8 45:72 0 8 JC Wiesbaden 1 0:12 0:115 0
                     
2. Kampftag, 1./2. April
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
1.4.06 UJKC Potsdam - JC 90 Frankfurt/O 6:8 50:70
1.4.06 TSV Hertha-Walheim - SC Berlin 6:7 60:59
1.4.06 Braunschweiger JC - SU Witten-Annen 6:7 55:60
1.4.06 SV Georg Knorr - Hamburger JT 6:8 60:75
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
1.4.06 TSV Großhadern - Ippon Rodewisch 8:5 60:50
1.4.06 SG Moosburg - JC Ettlingen 2:12 20:120
1.4.06 TSV Abensberg - KSV Esslingen 10:2 73:13
1.4.06 JC Wiesbaden - JC Leipzig 7:6 65:60
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 SC Berlin 2 15:12 131:105 4 1 TSV Abensberg 2 22:2 188:13 4
2 JC 90 Frankfurt/O 2 15:12 128:105 4 2 JC Ettlingen 2 19:8 187:72 4
3 SU Witten-Annen 2 13:12 117:105 3 3 Ippon Rodewisch 2 15:11 123:90 2
4 Hamburger JT 2 14:13 130:118 2 4 TSV Großhadern 2 14:12 112:117 2
5 SV Georg Knorr 2 12:13 114:125 2 5 KSV Esslingen 2 13:13 123:95 2
6 TSV Hertha Walheim 2 12:13 110:116 1 6 JC Wiesbaden 2 7:18 65:175 2
7 Braunschweiger JC 2 11:13 105:114 0 7 JC Leipzig 2 9:17 90:138 0
8 UJKC Potsdam 2 12:16 95:142 0 8 SG Moosburg 2 5:23 42:230 0
 
                       
3. Kampftag, 3. Juni / 1. Juli / 8. Juli
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
1.7.06 16:00 Hamburger JT - SU Witten-Annen 6:8 57:72
3.6.06 18:00 TSV Hertha-Walheim - Braunschweiger JC 7:7 57:49
3.6.06 13:00 UJKC Potsdam - SV Georg Knorr 6:7 57:49
3.6.06 15:00 JC 90 Frankfurt/O - SC Berlin 12:0 108:0
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
8.7.06 18:00 JC Leipzig - KSV Esslingen 6:7 57:70
3.6.06 16:00 SG Moosburg - TSV Abensberg 1:13 10:122
3.6.06 16:00 TSV Großhadern - JC Wiesbaden 9:4 75:40
3.6.06 17:00 Ippon Rodewisch - JC Ettlingen 7:7 62:62
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC 90 Frankfurt/O 3 27:12 236:105 6 1 TSV Abensberg 3 35:3 310:23 6
2 SU Witten-Annen 3 21:18 189:162 5 2 JC Ettlingen 3 26:15 249:134 5
3 SV Georg Knorr 3 19:19 163:182 4 3 TSV Großhadern 3 23:16 187:157 4
4 SC Berlin 3 15:24 131:213 4 4 KSV Esslingen 3 20:19 193:152 4
5 Hamburger JT 3 20:21 187:190 2 5 Ippon Rodewisch 3 22:18 185:152 3
6 TSV Hertha Walheim 3 19:20 167:181 2 6 JC Wiesbaden 3 11:27 105:250 2
7 Braunschweiger JC 3 18:20 170:171 1 7 JC Leipzig 3 15:24 147:208 0
8 UJKC Potsdam 3 18:23 152:191 0 8 SG Moosburg 3 6:36 52:352 0
                         
4. Kampftag, 17. Juni
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
17.6.06 16:00 Hamburger JT - TSV Hertha-Walheim 7:6 70:50
17.6.06 17:00 SV Georg Knorr - JC 90 Frankfurt/O 5:9 39:85
17.6.06 15:00 Braunschweiger JC - UJKC Potsdam 6:7 60:60
17.6.06 16:00 SC Berlin - SU Witten-Annen 8:6 75:53
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
17.6.06 17:30 JC Leipzig - SG Moosburg 11:3 110:30
17.6.06 18:30 JC Wiesbaden - Ippon Rodewisch 5:9 47:76
17.6.06 17:00 TSV Abensberg - TSV Großhadern 11:2 100:17
17.6.06 18:00 JC Ettlingen - KSV Esslingen 6:8 60:73
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC 90 Frankfurt/O 4 36:17 321:144 8 1 TSV Abensberg 4 46:5 410:40 8
2 SC Berlin 4 23:30 206:266 6 2 KSV Esslingen 4 28:25 266:212 6
3 SU Witten-Annen 4 27:26 242:237 5 3 JC Ettlingen 4 32:23 309:207 5
4 Hamburger JT 4 27:27 257:240 4 4 Ippon Rodewisch 4 31:23 261:199 5
5 SV Georg Knorr 4 24:28 202:267 4 5 TSV Großhadern 4 25:27 204:257 4
6 TSV Hertha Walheim 4 25:27 217:251 2 6 JC Leipzig 4 26:27 257:238 2
7 UJKC Potsdam 4 25:29 212:251 2 7 JC Wiesbaden 4 16:36 152:326 2
8 Braunschweiger JC 4 24:27 230:231 1 8 SG Moosburg 4 9:47 82:462 0
                         
5. Kampftag, 24. Juni
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
24.6.06 15:00 UJKC Potsdam - Hamburger JT 5:9 47:73
24.6.06 14:00 SC Berlin - Braunschweiger JC 3:11 30:107
24.6.06 15:00 SV Georg Knorr - TSV Hertha-Walheim 8:6 69:55
24.6.06 15:00 JC 90 Frankfurt/O - SU Witten-Annen 10:2 97:15
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
24.6.06 16:00 TSV Großhadern - JC Leipzig 10:3 97:27
24.6.06 15:00 JC Ettlingen - TSV Abensberg 3:9 30:82
24.6.06 15:00 JC Wiesbaden - SG Moosburg 9:5 90:44
24.6.06 15:00 Ippon Rodewisch - KSV Esslingen 7:7 43:63
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD   Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC 90 Frankfurt/O 5 46:19 418:159 10 1 TSV Abensberg 5 55:8 492:70 10
2 Hamburger JT 5 36:32 330:287 6 2 KSV Esslingen 5 35:32 329:255 7
3 SV Georg Knorr 5 32:34 271:322 6 3 Ippon Rodewisch 5 38:30 304:262 6
4 SC Berlin 5 26:41 236:373 6 4 TSV Großhadern 5 35:30 301:284 6
5 SU Witten-Annen 5 29:36 257:334 5 5 JC Ettlingen 5 35:32 339:289 5
6 Braunschweiger JC 5 35:30 337:261 3 6 JC Wiesbaden 5 25:41 242:370 4
7 TSV Hertha Walheim 5 31:35 272:320 2 7 JC Leipzig 5 29:37 284:335 2
8 UJKC Potsdam 5 30:38 259:324 2 8 SG Moosburg 5 14:56 126:552 0
                         
6. Kampftag, 26. August
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
26.8.06 15:00 SC Berlin - Hamburger JT 5:8 37:74
26.8.06 16:00 Braunschweiger JC - JC 90 Frankfurt/O 2:12 20:113
26.8.06 18:00 TSV Hertha-Walheim - UJKC Potsdam 5:7 42:67
26.8.06 18:00 SU Witten-Annen - SV Georg Knorr 12:2 112:15
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
26.8.06 18:00 JC Ettlingen - JC Leipzig 10:3 73:16
26.8.06 17:00 TSV Abensberg - Ippon Rodewisch 12:2 120:20
26.8.06 16:00 SG Moosburg - TSV Großhadern 2:12 17:113
26.8.06 18:00 KSV Esslingen - JC Wiesbaden 10:4 88:40
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC 90 Frankfurt/O 6 58:21 531:179 12 1 TSV Abensberg 6 67:10 612:90 12
2 Hamburger JT 6 44:37 404:324 8 2 KSV Esslingen 6 45:36 417:295 9
3 SU Witten-Annen 6 41:38 369:349 7 3 TSV Großhadern 6 47:32 414:301 8
4 SV Georg Knorr 6 34:46 286:434 6 4 JC Ettlingen 6 45:35 412:305 7
5 SC Berlin 6 31:49 273:447 6 5 Ippon Rodewisch 6 40:42 324:382 6
6 UJKC Potsdam 6 37:43 326:366 4 6 JC Wiesbaden 6 29:51 282:458 4
7 Braunschweiger JC 6 37:42 357:374 3 7 JC Leipzig 6 32:47 300:408 2
8 TSV Hertha Walheim 6 36:42 314:387 2 8 SG Moosburg 6 16:68 143:665 0
                         
7. Kampftag, 16. September
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
16.9.06 16:00 Hamburger JT - Braunschweiger JC 6:7 53:67
16.9.06 18:00 TSV Hertha-Walheim - JC 90 Frankfurt/O 6:8 40:69
16.9.06 18:00 SU Witten-Annen - UJKC Potsdam 9:5 80:47
16.9.06 SV Georg Knorr - SC Berlin 4:10 40:94
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
16.9.06 16:00 JC Leipzig - TSV Abensberg 5:8 43:72
16.9.06 15:00 SG Moosburg - Ippon Rodewisch 2:12 13:120
16.9.06 16:00 KSV Esslingen - TSV Großhadern 9:4 85:33
16.9.06 15:00 JC Wiesbaden - JC Ettlingen 4:10 40:91
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC 90 Frankfurt/O 7 66:27 600:219 14 1 TSV Abensberg 7 75:15 684:133 14
2 SU Witten-Annen 7 50:43 449:396 9 2 KSV Esslingen 7 54:40 502:328 11
3 Hamburger JT 7 50:44 457:391 8 3 JC Ettlingen 7 55:39 503:345 9
4 SC Berlin 7 41:53 367:487 8 4 TSV Großhadern 7 51:41 447:386 8
5 SV Georg Knorr 7 38:56 326:528 6 5 Ippon Rodewisch 7 52:44 444:395 8
6 Braunschweiger JC 7 44:48 424:427 5 6 JC Wiesbaden 7 33:61 322:549 4
7 UJKC Potsdam 7 42:52 373:446 4 7 JC Leipzig 7 37:55 343:480 2
8 TSV Hertha Walheim 7 42:50 354:456 2 8 SG Moosburg 7 18:80 156:785 0
Absteiger: TSV Hertha Walheim         Absteiger: SG Moosburg        
                       
Meisterrunde, 7. Oktober              
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
7.10.06 15:00 JC 90 Frankfurt/O - TSV Großhadern 10:4 97:35
7.10.06 17:00 TSV Abensberg - SC Berlin 12:1 108:5
7.10.06 18:00 SU Witten-Annen - JC Ettlingen 11:2 92:20
7.10.06 18:00 KSV Esslingen - Hamburger JT 9:4 75:40
 
           
Finalrunde, 28. Oktober
Ausrichter: Abensberg        
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
28.10.06 11:00 JC 90 Frankfurt/O - KSV Esslingen 10:4 87:35
28.10.06 11:00 TSV Abensberg - SU Witten-Annen 10:3 92:20
 
 
Finale (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft)        
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
28.10.06 15:00 JC 90 Frankfurt/O - TSV Abensberg 4:10 25:76
           
Titelträger 2006: TSV Abensberg (12. Titel)
   
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig   © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring