Deutscher Judobund
2. Judo-Bundesliga der Männer
2006
 
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5. Kampftag 6. Kampftag 7. Kampftag Aufstieg 1. Männer 1.Frauen 2. Frauen -
Aktuelle Wettkampfberichte im Internet:JSV Speyer
Die gesamte Saison 2006 als PDF-Datei
1. Kampftag, 25. März 2006
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
25.3.06 17:00 JC 66 Bottrop - JKG Essen 10:4 100:33
25.3.06 17:00 Koriouchi Gelsenkirchen - Bayer Leverkusen 9:5 80:50
25.3.06 16:00 TSV Kronshagen - JC Mönchengladbach 7:7 60:70
25.3.06 18:00 JC Eberswalde - Beueler JC 9:5 80:45
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
25.3.06 16:00 PSV Bamberg - Harteck München 10:4 79:40
25.3.06 18:00 TSG Backnang - JC Rüsselsheim 4:10 40:88
25.3.06 18:00 FC Rötz Judo - JSV Speyer 3:11 27:102
25.3.06 18:00 VfL Riesa - VfL Sindelfingen 7:6 81:55
 
                       
Tabelle Gruppe NORD
Kämpfe
Wertung
Pkt.
Tabelle Gruppe SüD
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1
JC 66 Bottrop 1 10:4 100:33 2 1 JSV Speyer 1 11:3 102:27 2
2
JC Eberswalde 1 9:5 80:45 2 2 JC Rüsselsheim 1 10:4 88:40 2
3
Koriouchi Gelsenkirchen 1 9:5 80:50 2 3 PSV Bamberg 1 10:4 79:40 2
4
JC Mönchengladbach 1 7:7 70:60 1 4 VfL Riesa 1 7:6 65:45 2
5
TSV Kronshagen 1 7:7 60:70 1 5 VfL Sindelfingen 1 6:7 45:65 0
6
Bayer Leverkusen 1 5:9 50:80 0 6 Hartek München 1 4:10 40:79 0
7
Beueler JC 1 5:9 45:80 0 7 TSG Backnang 1 4:10 40:88 0
8
JKG Essen 1 4:10 33:100 0 8 FC Rötz Judo 1 3:11 27:102 0
                         
2. Kampftag, 1. April 2006
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
1.4.06 Bayer Leverkusen - JC 66 Bottrop 3:11 30:105
1.4.06 JC Mönchengladbach - Koriouchi Gelsenkirchen 6:8 60:77
1.4.06 JC Eberswalde - TSV Kronshagen 13:1 124:10
1.4.06 Beueler JC - JKG Essen 11:3 107:25
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
1.4.06 JC Rüsselsheim - PSV Bamberg 12:2 120:17
1.4.06 JSV Speyer - TSG Backnang 8:6 67:55
1.4.06 VfL Riesa - FC Rötz Judo 8:6 75:53
1.4.06 VfL Sindelfingen - Harteck München 7:7 60:64
 
                       
Tabelle Gruppe NORD
Kämpfe
Wertung
Pkt.
Tabelle Gruppe SüD
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Eberswalde 2 22:6 204:55 4 1 JC Rüsselsheim 2 22:6 208:57 4
2 JC 66 Bottrop 2 21:7 205:63 4 2 JSV Speyer 2 19:9 169:82 4
3 Koriouchi Gelsenkirchen 2 17:11 157:110 4 3 VfL Riesa 2 15:12 140:98 4
4 Beueler JC 2 16:12 152:105 2 4 PSV Bamberg 2 12:16 96:160 2
5 JC Mönchengladbach 2 13:15 130:137 1 5 VfL Sindelfingen 2 13:14 105:129 1
6 TSV Kronshagen 2 8:20 70:194 1 6 Hartek München 2 11:17 104:139 1
7 Bayer Leverkusen 2 8:20 80:185 0 7 TSG Backnang 2 10:18 95:155 0
8 JKG Essen 2 7:21 58:207 0 8 FC Rötz Judo 2 9:19 80:177 0
                         
3. Kampftag, 3./2. Juni
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
3.6.06 17:00 JKG Essen - TSV Kronshagen 9:5 78:50
3.6.06 16:00 JC Mönchengladbach - JC Eberswalde 3:11 20:105
2.6.06 20:00 Bayer Leverkusen - Beueler JC 7:6 67:60
3.6.06 17:00 JC 66 Bottrop - Koriouchi Gelsenkirchen 9:5 90:45
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
3.6.06 17:00 Harteck München - FC Rötz Judo 9:5 82:42
3.6.06 18:00 JSV Speyer - VfL Riesa 9:5 80:32
3.6.06 16:00 JC Rüsselsheim - VfL Sindelfingen 9:4 90:35
3.6.06 18:00 PSV Bamberg - TSG Backnang 3:9 15:87
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC Eberswalde 3 33:9 309:75 6 1 JC Rüsselsheim 3 31:10 298:92 6
2 JC 66 Bottrop 3 30:12 295:108 6 2 JSV Speyer 3 28:14 249:114 6
3 Koriouchi Gelsenkirchen 3 22:20 202:200 4 3 VfL Riesa 3 20:21 172:178 4
4 Beueler JC 3 22:19 212:172 2 4 Hartek München 3 20:22 186:181 3
5 JKG Essen 3 16:26 136:257 2 5 TSG Backnang 3 19:21 182:170 2
6 Bayer Leverkusen 3 15:26 147:245 2 6 PSV Bamberg 3 15:25 111:247 2
7 JC Mönchengladbach 3 16:26 150:242 1 7 VfL Sindelfingen 3 17:23 140:219 1
8 TSV Kronshagen 3 13:29 120:272 1 8 FC Rötz Judo 3 14:28 122:259 0
                         
4. Kampftag, 17. Juni
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
17.6.06 17:00 JKG Essen - JC Mönchengladbach 3:11 28:100
17.6.06 18:00 Beueler JC - JC 66 Bottrop 5:8 44:74
17.6.06 18:00 JC Eberswalde - Bayer Leverkusen 12:2 105:20
17.6.06 19:00 Koriouchi Gelsenkirchen - TSV Kronshagen 9:5 87:40
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
17.6.06 17:00 Harteck München - JSV Speyer 6:8 60:80
17.6.06 16:00 VfL Sindelfingen - PSV Bamberg 9:5 90:45
17.6.06 16:00 VfL Riesa - JC Rüsselsheim 5:9 45:76
17.6.06 17:45 TSG Backnang - FC Rötz Judo 10:4 95:35
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC Eberswalde 4 45:11 414:95 8 1 JC Rüsselsheim 4 40:15 374:137 8
2 JC 66 Bottrop 4 38:17 369:152 8 2 JSV Speyer 4 36:20 329:174 8
3 Koriouchi Gelsenkirchen 4 31:25 289:240 6 3 TSG Backnang 4 29:25 277:205 4
4 JC Mönchengladbach 4 27:29 250:270 3 4 VfL Riesa 4 25:30 217:254 4
5 Beueler JC 4 27:27 256:246 2 5 VfL Sindelfingen 4 26:28 230:264 3
6 JKG Essen 4 19:37 164:357 2 6 Hartek München 4 26:30 246:261 3
7 Bayer Leverkusen 4 17:38 167:350 2 7 PSV Bamberg 4 20:34 156:337 2
8 TSV Kronshagen 4 18:38 160:359 1 8 FC Rötz Judo 4 18:38 157:354 0
                         
5. Kampftag, 24. Juni
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
24.6.06 15:00 Bayer Leverkusen - JKG Essen 8:6 70:57
24.6.06 17:00 Koriouchi Gelsenkirchen - JC Eberswalde 6:8 60:68
24.6.06 18:00 Beueler JC - JC Mönchengladbach 6:8 50:75
24.6.06 17:00 JC 66 Bottrop - TSV Kronshagen 13:1 127:3
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
24.6.06 16:00 JC Rüsselsheim - Harteck München 12:2 112:15
24.6.06 18:00 TSG Backnang - VfL Riesa 10:3 89:30
24.6.06 20:00 VfL Sindelfingen - JSV Speyer 9:4 76:40
24.6.06 18:00 PSV Bamberg - FC Rötz Judo -:- -:-
 
                 
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC Eberswalde 5 53:17 482:155 10 1 JC Rüsselsheim 5 52:17 486:152 10
2 JC 66 Bottrop 5 51:18 496:155 10 2 JSV Speyer 5 40:29 369:250 8
3 Koriouchi Gelsenkirchen 5 37:33 349:308 6 3 TSG Backnang 5 39:28 366:235 6
4 JC Mönchengladbach 5 35:35 325:320 5 4 VfL Sindelfingen 5 35:32 306:304 5
5 Bayer Leverkusen 5 25:44 237:407 4 5 VfL Riesa 5 28:40 247:343 4
6 Beueler JC 5 33:35 306:321 2 6 Hartek München 5 28:42 261:373 3
7 JKG Essen 5 25:45 221:427 2 7 FC Rötz Judo 5 26:43 234:399 2
8 TSV Kronshagen 5 19:51 163:486 1 8 PSV Bamberg 5 25:42 201:414 2
                         
6. Kampftag, 26. Aug
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
26.8.06 17:00 Koriouchi Gelsenkirchen - JKG Essen 8:6 80:52
26.8.06 18:00 JC Eberswalde - JC 66 Bottrop 7:6 67:60
26.8.06 16:00 JC Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 8:6 65:52
26.8.06 16:00 TSV Kronshagen - Beueler JC 6:8 47:72
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
26.8.06 18:00 TSG Backnang - Harteck München 11:3 92:30
26.8.06 16:00 VfL Riesa - PSV Bamberg 9:5 78:45
26.8.06 18:00 JSV Speyer - JC Rüsselsheim 2:12 20:120
26.8.06 16:00 FC Rötz Judo - VfL Sindelfingen 8:6 65:45
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC Eberswalde 6 60:23 549:215 12 1 JC Rüsselsheim 6 64:19 606:172 12
2 JC 66 Bottrop 6 57:25 556:222 10 2 TSG Backnang 6 50:31 458:265 8
3 Koriouchi Gelsenkirchen 6 45:39 429:360 8 3 JSV Speyer 6 42:41 389:370 8
4 JC Mönchengladbach 6 43:41 390:372 7 4 VfL Riesa 6 37:45 325:388 6
5 Beueler JC 6 41:41 378:368 4 5 VfL Sindelfingen 6 41:40 351:369 5
6 Bayer Leverkusen 6 31:52 289:472 4 6 FC Rötz Judo 6 34:49 299:444 4
7 JKG Essen 6 31:53 273:507 2 7 Hartek München 6 31:53 291:465 3
8 TSV Kronshagen 6 25:59 210:558 1 8 PSV Bamberg 6 30:51 246:492 2
                         
7. Kampftag, 16. Sept.
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
16.9.06 16:45 JKG Essen - JC Eberswalde 4:10 30:100
16.9.06 17:00 JC Mönchengladbach - JC 66 Bottrop 5:9 47:82
16.9.06 16:00 TSV Kronshagen - Bayer Leverkusen 7:7 63:67
16.9.06 18:00 Beueler JC - Koriouchi Gelsenkirchen 9:5 85:50
   
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
16.9.06 17:00 Harteck München - VfL Riesa 6:8 60:72
16.9.06 18:00 JSV Speyer - PSV Bamberg 6:8 57:80
16.9.06 16:00 FC Rötz Judo - JC Rüsselsheim 3:11 30:105
16.9.06 16:00 VfL Sindelfingen - TSG Backnang 4:8 33:80
 
                       
Tabelle Gruppe NORD Kämpfe Wertung Pkt. Tabelle Gruppe SüD Kämpfe Wertung Pkt.
1 JC Eberswalde 7 70:27 649:245 14 1 JC Rüsselsheim 7 75:22 711:202 14
2 JC 66 Bottrop 7 66:30 638:269 12 2 TSG Backnang 7 58:35 538:298 10
3 Koriouchi Gelsenkirchen 7 50:48 479:445 8 3 JSV Speyer 7 48:49 446:450 8
4 JC Mönchengladbach 7 48:50 437:454 7 4 VfL Riesa 7 45:51 397:448 8
5 Beueler JC 7 50:46 463:418 6 5 VfL Sindelfingen 7 45:48 384:449 5
6 Bayer Leverkusen 7 38:59 356:535 5 6 PSV Bamberg 7 38:57 326:549 4
7 JKG Essen 7 35:63 303:607 2 7 FC Rötz Judo 7 37:60 329:549 4
8 TSV Kronshagen 7 32:66 273:625 2 8 Hartek München 7 37:61 351:537 3
       
  Aufsteiger Gruppe Nord: JC Eberswalde   Aufsteiger Gruppe Süd: JC Rüsselsheim
  Absteiger Gruppe Nord: TSV Kronshagen   Absteiger Gruppe Süd: Hartek München
         
Aufstiegsrunde zur 2. Liga 2007, 12. November 2006
Gruppe Nord   Gruppe Süd
  Dortmunder BSV - BC Randori Berlin   5:2 50:20     JFV Mattenteufel Erfurt - TV Erlangen   2:5 20:47  
              TV Erlangen - 1.JC Samurai Offenbach   2:4 20:40  
  KSC Strausberg - JG Ibbenbüren   4:3 40:25     Samurai Offenbach - Mattenteufel Erfurt   5:2 50:20  
  Strausberg - USC Braunschweig   5:2 43:20              
  JG Ibbenbüren - USC Braunschweig   5:2 50:15     BC Karlsruhe - SV Halle   6:1 60:10  
                       
Kampf um Platz 3         Kampf um Platz 3        
  BC Randori Berlin - JG Ibbenbüren   6:1 55:10     SV Halle - TV Erlangen   6:1 57:10  
                       
Kampf um Platz 1         Kampf um Platz 1        
  Dortmunder BSV - KSC Strausberg   2:5 20:45     BC Karlsruhe - Samurai Offenbach   3:4 25:35  
                       
  Aufsteiger: KSC Strausberg           Aufsteiger: Samurai Offenbach
         
         
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig   © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring