Deutscher Judobund
1. Judo-Bundesliga der Frauen 2007
Deutscher Judobund
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag Finalturnier 2. Frauen 1. Männer 2. Männer -
Kampfrichterbesetzung ( Excel-Datei)
Aktuelle Wettkampfberichte im Internet: Backnang
1. Kampftag, 21. April 2007
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
21.4.07 17:00 SC Berlin - SU Witten-Annen 5:2 42:20
21.4.07 17:00 NeumünsterEinfeld - SU Witten-Annen 3:3 30:27
21.4.07 17:00 NeumünsterEinfeld - SC Berlin 1:6 10:57
21.4.07 15:00 Hertener Panther - Hamburger JT 2:5 15:50
21.4.07 15:00 UJKC Potsdam - Hamburger JT 7:0 65:0
21.4.07 15:00 UJKC Potsdam - Hertener Panther 6:0 53:0
21.4.07 15:30 PSG Brandenburg - JC Mönchengladbach 5:2 47:20
21.4.07 15:30 Brander TV - JC Mönchengladbach 3:4 16:35
21.4.07 15:30 Brander TV - PSG Brandenburg 2:5 15:44
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
21.4.07 16:00 RBS Leipzig - ESV Ludwigshafen 1:6 10:47
21.4.07 16:00 JC Rüsselsheim - ESV Ludwigshafen 6:1 55:10
21.4.07 16:00 JC Rüsselsheim - RBS Leipzig 6:1 60:10
21.4.07 16:00 TSG Backnang - PSV Weimar 2:4 20:34
21.4.07 16:00 KSV Esslingen - PSV Weimar 4:2 37:10
21.4.07 16:00 KSV Esslingen - TSG Backnang 4:2 37:20
21.4.07 16:00 JC Leipzig - TSV Großhadern 5:2 42:17
21.4.07 16:00 Kim-Chi Wiesbaden - TSV Großhadern 4:3 25:25
21.4.07 16:00 Kim-Chi Wiesbaden - JC Leipzig 1:5 10:38
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 2 13:0 118:0 4
2 SC Berlin 2 11:3 99:30 4
3 PSG Brandenburg 2 10:4 91:35 4
4 JC Mönchengladbach 2 6:8 55:63 2
5 Hamburger JT 2 5:9 50:80 2
6 SU Witten-Annen 2 5:8 47:72 1
7 NeumünsterEinfeld 2 4:9 40:84 1
8 Brander TV 2 5:9 31:79 0
9 Hertener Panther 2 2:11 15:103 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Rüsselsheim 2 12:2 115:20 4
2 JC Leipzig 2 10:3 80:27 4
3 KSV Esslingen 2 8:4 74:30 4
4 ESV Ludwigshafen 2 7:7 57:65 2
5 PSV Weimar 2 6:6 44:57 2
6 Kim-Chi Wiesbaden 2 5:8 35:63 2
7 TSV Großhadern 2 5:9 42:67 0
8 TSG Backnang 2 4:8 40:71 0
9 RBS Leipzig 2 2:12 20:107 0
2. Kampftag, 12. Mai 2007
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
12.5.07 17:00 Hertener Panther - PSG Brandenburg 1:6 10:60
12.5.07 17:00 NeumünsterEinfeld - PSG Brandenburg 2:4 15:40
12.5.07 17:00 NeumünsterEinfeld - Hertener Panther 6:1 60:10
12.5.07 15:00 Hamburger JT - Brander TV 5:2 50:20
12.5.07 15:00 SC Berlin - Brander TV 5:2 50:20
12.5.07 15:00 SC Berlin - Hamburger JT 2:5 15:45
12.5.07 16:00 UJKC Potsdam - JC Mönchengladbach 5:1 45:10
12.5.07 16:00 SU Witten-Annen - JC Mönchengladbach 4:3 35:30
12.5.07 16:00 SU Witten-Annen - UJKC Potsdam 0:6 0:60
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
12.5.07 16:00 TSG Backnang - JC Leipzig 7:0 70:0
12.5.07 16:00 JC Rüsselsheim - JC Leipzig 7:0 70:0
12.5.07 16:00 JC Rüsselsheim - TSG Backnang 3:4 27:35
12.5.07 14:00 PSV Weimar - Kim-Chi Wiesbaden 2:5 17:40
12.5.07 14:00 RBS Leipzig - Kim-Chi Wiesbaden 0:7 0:63
12.5.07 14:00 RBS Leipzig - PSV Weimar 0:7 0:63
12.5.07 18:00 KSV Esslingen - TSV Großhadern 3:4 30:37
12.5.07 18:00 ESV Ludwigshafen - TSV Großhadern 1:5 10:42
12.5.07 18:00 ESV Ludwigshafen - KSV Esslingen 1:4 10:33
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 4 24:1 223:10 8
2 PSG Brandenburg 4 20:7 191:60 8
3 SC Berlin 4 18:10 164:95 6
4 Hamburger JT 4 15:13 145:115 6
5 NeumünsterEinfeld 4 12:14 115:134 3
6 SU Witten-Annen 4 9:17 82:162 3
7 JC Mönchengladbach 4 10:17 95:143 2
8 Brander TV 4 9:19 71:179 0
9 Hertener Panther 4 4:23 35:223 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Rüsselsheim 4 22:6 212:55 6
2 Kim-Chi Wiesbaden 4 17:10 138:80 6
3 KSV Esslingen 4 15:9 137:77 6
4 TSG Backnang 4 15:11 145:98 4
5 PSV Weimar 4 15:11 124:97 4
6 TSV Großhadern 4 14:13 121:107 4
7 JC Leipzig 4 10:17 80:167 4
8 ESV Ludwigshafen 4 9:16 77:140 2
9 RBS Leipzig 4 2:26 20:233 0
3. Kampftag, 30. Juni 2007
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
30.6.07 15:00 NeumünsterEinfeld - JC Mönchengladbach 2:5 20:45
30.6.07 15:00 Hamburger JT - JC Mönchengladbach 2:5 20:50
30.6.07 15:00 Hamburger JT - NeumünsterEinfeld 6:1 55:10
9.6.07 18:00 Brander TV - SU Witten-Annen 2:5 20:43
9.6.07 18:45 Hertener Panther - SU Witten-Annen 3:4 27:37
9.6.07 19:25 Hertener Panther - Brander TV 5:1 50:10
29.7.07 19:00 SC Berlin - UJKC Potsdam 2:5 8:50
29.7.07 19:00 PSG Brandenburg - UJKC Potsdam 1:6 10:48
29.7.07 19:00 PSG Brandenburg - SC Berlin 3:3 30:27
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
30.6.07 14:00 JC Rüsselsheim - TSV Großhadern 3:4 30:40
30.6.07 14:00 PSV Weimar - TSV Großhadern 4:3 28:30
30.6.07 14:00 PSV Weimar - JC Rüsselsheim 3:3 30:27
30.6.07 18:00 Kim-Chi Wiesbaden - ESV Ludwigshafen 6:0 52:0
30.6.07 18:00 TSG Backnang - ESV Ludwigshafen 5:2 50:10
30.6.07 18:00 TSG Backnang - Kim-Chi Wiesbaden 1:6 10:57
30.6.07 17:00 RBS Leipzig - KSV Esslingen 1:6 5:60
30.6.07 17:00 JC Leipzig - KSV Esslingen 5:1 30:5
30.6.07 17:00 JC Leipzig - RBS Leipzig 7:0 63:0
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 6 35:4 321:28 12
2 PSG Brandenburg 6 24:16 231:135 9
3 Hamburger JT 6 23:19 220:175 8
4 SC Berlin 6 23:18 199:175 7
5 SU Witten-Annen 6 18:22 162:209 7
6 JC Mönchengladbach 6 20:21 190:183 6
7 NeumünsterEinfeld 6 15:25 145:234 3
8 Hertener Panther 6 12:28 112:270 2
9 Brander TV 6 12:29 101:272 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 Kim-Chi Wiesbaden 6 29:11 247:90 10
2 KSV Esslingen 6 22:15 202:112 8
3 JC Leipzig 6 22:18 173:172 8
4 JC Rüsselsheim 6 28:13 269:125 7
5 PSV Weimar 6 22:17 182:154 7
6 TSG Backnang 6 21:19 205:165 6
7 TSV Großhadern 6 21:20 191:165 6
8 ESV Ludwigshafen 6 11:27 87:242 2
9 RBS Leipzig 6 3:39 25:356 0
4. Kampftag, 4. August 2007
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
4.8.07 15:00 NeumünsterEinfeld - Brander TV 6:1 57:10
4.8.07 15:00 UJKC Potsdam - Brander TV 7:0 70:0
4.8.07 15:00 UJKC Potsdam - NeumünsterEinfeld 5:1 47:5
4.8.07 14:00 Hertener Panther - SC Berlin 1:6 10:60
4.8.07 14:00 JC Mönchengladbach - SC Berlin 3:4 25:40
4.8.07 14:00 JC Mönchengladbach - Hertener Panther 7:0 63:0
4.8.07 15:00 Hamburger JT - SU Witten-Annen 4:3 40:25
4.8.07 15:00 PSG Brandenburg - SU Witten-Annen 7:0 70:0
4.8.07 15:00 PSG Brandenburg - Hamburger JT 4:2 40:20
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
4.8.07 18:00 JC Rüsselsheim - Kim-Chi Wiesbaden 0:7 0:58
4.8.07 18:00 KSV Esslingen - Kim-Chi Wiesbaden 3:4 20:34
4.8.07 18:00 KSV Esslingen - JC Rüsselsheim 4:2 40:20
4.8.07 15:00 TSG Backnang - RBS Leipzig 7:0 65:0
4.8.07 15:00 TSV Großhadern - RBS Leipzig 6:1 60:5
4.8.07 15:00 TSV Großhadern - TSG Backnang 3:3 18:30
4.8.07 15:00 PSV Weimar - ESV Ludwigshafen 4:3 40:25
4.8.07 15:45 JC Leipzig - ESV Ludwigshafen 7:0 70:0
4.8.07 17:15 JC Leipzig - PSV Weimar 6:1 53:5
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 8 47:5 438:33 16
2 PSG Brandenburg 8 35:18 341:155 13
3 SC Berlin 8 33:22 299:210 11
4 Hamburger JT 8 29:26 280:240 10
5 JC Mönchengladbach 8 30:25 278:223 8
6 SU Witten-Annen 8 21:33 187:319 7
7 NeumünsterEinfeld 8 22:31 207:291 5
8 Hertener Panther 8 13:41 122:393 2
9 Brander TV 8 13:42 111:399 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 Kim-Chi Wiesbaden 8 40:14 339:110 14
2 JC Leipzig 8 35:19 296:177 12
3 KSV Esslingen 8 29:21 262:166 10
4 TSG Backnang 8 31:22 300:183 9
5 TSV Großhadern 8 30:24 269:200 9
6 PSV Weimar 8 27:26 227:232 9
7 JC Rüsselsheim 8 30:24 289:223 7
8 ESV Ludwigshafen 8 14:38 112:352 2
9 RBS Leipzig 8 4:52 30:481 0
Finalturnier, 20. Oktober 2007
Ausrichter: UJKC Potsdam                      
Pool A            
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
20.10.07 15:00 UJKC Potsdam - KSV Esslingen 7:0 58:0
20.10.07 15:00 JC Leipzig - KSV Esslingen 5:2 42:14
20.10.07 15:00 UJKC Potsdam - JC Leipzig 3:2 24:20
           
Tabelle Gruppe
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 2 10:2 82:20 4
2 JC Leipzig 2 7:5 62:38 2
3 KSV Esslingen 2 2:12 14:100 0
           
Pool B            
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
20.10.07 15:00 Kim-Chi Wiesbaden - SC Berlin 5:2 45:12
20.10.07 15:00 PSG Brandenburg - SC Berlin 5:2 50:15
20.10.07 15:00 Kim-Chi Wiesbaden - PSG Brandenburg 2:4 17:40
           
Tabelle Gruppe
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 PSG Brandenburg 2 9:4 90:32 4
2 Kim-Chi Wiesbaden 2 7:6 62:52 2
3 SC Berlin 2 4:10 27:95 0
           
Finale (Deutscher Mannschaftsmeister)            
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
20.10.07 15:00 UJKC Potsdam - PSG Brandenburg 4:3 34:25
           
             
  DMM 2007: UJKC Potsdam                    
   
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig   © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring