Deutscher Judobund
1. Judo-Bundesliga der Männer
2007
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5. Kampftag 6. Kampftag 7. Kampftag Meisterr. Finale 2. Männer 1.Frauen 2. Frauen  
Wettkampfberichte im Internet:Hamburger JT SU Witten-Annen JC Wiesbaden JC 90 Frankfurt/O

Aktuelle Kampfrichterbesetzung (Excel-Datei vom 19.9.07)

1. Kampftag, 14. April
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
14.4.07 15:00 JC90 Frankfurt/O - Hamburger JT 10:1 87:10
14.4.07 17:00 SV Georg Knorr - SC Berlin 6:8 57:66
14.4.07 17:00 Braunschweiger JC - SU Witten-Annen 6:6 50:55
14.4.07 15:00 UJKC Potsdam - JC Eberswalde 9:4 80:32
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
14.4.07 16:00 TSV Großhadern - KSV Esslingen 6:6 57:33
14.4.07 16:00 JC Leipzig - Ippon Rodewisch 6:8 38:73
14.4.07 18:00 JC Ettlingen - JC Rüsselsheim 10:2 97:17
14.4.07 16:00 JC Wiesbaden - TSV Abensberg 4:9 37:82
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 1 10:1 87:10 2
2 UJKC Potsdam 1 9:4 80:32 2
3 SC Berlin 1 8:6 66:57 2
4 SU Witten-Annen 1 6:6 55:50 1
5 Braunschweiger JC 1 6:6 50:55 1
6 SV Georg Knorr 1 6:8 57:66 0
7 JC Eberswalde 1 4:9 32:80 0
8 Hamburger JT 1 1:10 10:87 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Ettlingen 1 10:2 97:17 2
2 TSV Abensberg 1 9:4 82:37 2
3 Ippon Rodewisch 1 8:6 73:38 2
4 TSV Großhadern 1 6:6 57:33 1
5 KSV Esslingen 1 6:6 33:57 1
6 JC Leipzig 1 6:8 38:73 0
7 JC Wiesbaden 1 4:9 37:82 0
8 JC Rüsselsheim 1 2:10 17:97 0
2. Kampftag, 21. April
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
21.4.07 18:00 SC Berlin - JC90 Frankfurt/O 4:7 26:64
21.4.07 16:00 Hamburger JT - UJKC Potsdam 4:7 37:51
21.4.07 18:00 SU Witten-Annen - SV Georg Knorr 9:3 85:15
21.4.07 18:00 JC Eberswalde - Braunschweiger JC 10:1 80:10
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
21.4.07 17:00 Ippon Rodewisch - TSV Großhadern 7:5 60:43
21.4.07 16:00 KSV Esslingen - JC Wiesbaden 9:2 82:6
21.4.07 16:00 JC Rüsselsheim - JC Leipzig 4:9 35:72
26.5.07 14:00 TSV Abensberg - JC Ettlingen 11:1 103:10
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 2 17:5 151:36 4
2 UJKC Potsdam 2 16:8 131:69 4
3 SU Witten-Annen 2 15:9 140:65 3
4 JC Eberswalde 2 14:10 112:90 2
5 SC Berlin 2 12:13 92:121 2
6 Braunschweiger JC 2 7:16 60:135 1
7 SV Georg Knorr 2 9:17 72:151 0
8 Hamburger JT 2 5:17 47:138 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 2 20:5 185:47 4
2 Ippon Rodewisch 2 15:11 133:81 4
3 KSV Esslingen 2 15:8 115:63 3
4 JC Leipzig 2 15:12 110:108 2
5 JC Ettlingen 2 11:13 107:120 2
6 TSV Großhadern 2 11:13 100:93 1
7 JC Wiesbaden 2 6:18 43:164 0
8 JC Rüsselsheim 2 6:19 52:169 0
3. Kampftag, 5. Mai
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
5.5.07 15:00 JC90 Frankfurt/O - SU Witten-Annen 9:3 66:24
5.5.07 17:00 Hamburger JT - SC Berlin 4:8 40:62
5.5.07 17:00 SV Georg Knorr - JC Eberswalde 4:7 40:53
5.5.07 15:00 UJKC Potsdam - Braunschweiger JC 7:5 70:45
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
5.5.07 16:00 TSV Großhadern - JC Rüsselsheim 9:5 90:47
5.5.07 18:00 KSV Esslingen - Ippon Rodewisch 7:4 70:32
5.5.07 16:00 JC Leipzig - TSV Abensberg 8:5 66:50
5.5.07 16:00 JC Wiesbaden - JC Ettlingen 2:9 20:83
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 3 26:8 217:60 6
2 UJKC Potsdam 3 23:13 201:114 6
3 JC Eberswalde 3 21:14 165:130 4
4 SC Berlin 3 20:17 154:161 4
5 SU Witten-Annen 3 18:18 164:131 3
6 Braunschweiger JC 3 12:23 105:205 1
7 SV Georg Knorr 3 13:24 112:204 0
8 Hamburger JT 3 9:25 87:200 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 KSV Esslingen 3 22:12 185:95 5
2 TSV Abensberg 3 25:13 235:113 4
3 JC Leipzig 3 23:17 176:158 4
4 JC Ettlingen 3 20:15 190:140 4
5 Ippon Rodewisch 3 19:18 165:151 4
6 TSV Großhadern 3 20:18 190:140 3
7 JC Rüsselsheim 3 11:28 99:259 0
8 JC Wiesbaden 3 8:27 63:247 0
4. Kampftag, 12. Mai
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
12.5.07 18:00 JC Eberswalde - JC90 Frankfurt/O 3:11 25:77
12.5.07 18:00 SU Witten-Annen - Hamburger JT 7:6 70:57
12.5.07 15:00 SC Berlin - UJKC Potsdam 6:7 57:67
12.5.07 17:00 Braunschweiger JC - SV Georg Knorr 5:8 40:67
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
26.5.07 16:00 TSV Abensberg - TSV Großhadern 12:1 89:10
12.5.07 16:00 JC Rüsselsheim - KSV Esslingen 3:10 27:82
12.5.07 18:00 Ippon Rodewisch - JC Wiesbaden 11:3 107:24
12.5.07 18:00 JC Ettlingen - JC Leipzig 5:7 40:56
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 4 37:11 294:85 8
2 UJKC Potsdam 4 30:19 268:171 8
3 SU Witten-Annen 4 25:24 234:188 5
4 SC Berlin 4 26:24 211:228 4
5 JC Eberswalde 4 24:25 190:207 4
6 SV Georg Knorr 4 21:29 179:244 2
7 Braunschweiger JC 4 17:31 145:272 1
8 Hamburger JT 4 15:32 144:270 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 KSV Esslingen 4 32:15 267:122 7
2 TSV Abensberg 4 37:14 324:123 6
3 Ippon Rodewisch 4 30:21 272:175 6
4 JC Leipzig 4 30:22 232:198 6
5 JC Ettlingen 4 25:22 230:196 4
6 TSV Großhadern 4 21:30 200:229 3
7 JC Rüsselsheim 4 14:38 126:341 0
8 JC Wiesbaden 4 11:38 87:354 0
5. Kampftag, 28. Juli
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
28.7.07 15:00 JC90 Frankfurt/O - Braunschweiger JC 8:4 73:32
28.7.07 17:00 Hamburger JT - JC Eberswalde 7:5 70:43
28.7.07 15:00 SC Berlin - SU Witten-Annen 5:7 40:53
28.7.07 15:00 UJKC Potsdam - SV Georg Knorr 10:4 88:37
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
28.7.07 16:00 TSV Großhadern - JC Ettlingen 9:5 90:45
28.7.07 18:00 KSV Esslingen - TSV Abensberg 1:9 7:76
7.7.07 18:00 Ippon Rodewisch - JC Rüsselsheim 12:2 104:15
28.7.07 16:00 JC Wiesbaden - JC Leipzig 5:8 43:60
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 5 45:15 367:117 10
2 UJKC Potsdam 5 40:23 356:208 10
3 SU Witten-Annen 5 32:29 287:228 7
4 SC Berlin 5 31:31 251:281 4
5 JC Eberswalde 5 29:32 233:277 4
6 SV Georg Knorr 5 25:39 216:332 2
7 Hamburger JT 5 22:37 214:313 2
8 Braunschweiger JC 5 21:39 177:345 1
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 5 46:15 400:130 8
2 Ippon Rodewisch 5 42:23 376:190 8
3 JC Leipzig 5 38:27 292:241 8
4 KSV Esslingen 5 33:24 274:198 7
5 TSV Großhadern 5 30:35 290:274 5
6 JC Ettlingen 5 30:31 275:286 4
7 JC Wiesbaden 5 16:46 130:414 0
8 JC Rüsselsheim 5 16:50 141:445 0
6. Kampftag, 4. August
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
4.8.07 17:00 SV Georg Knorr - JC90 Frankfurt/O 3:10 23:84
4.8.07 16:00 Braunschweiger JC - Hamburger JT 7:3 63:27
4.8.07 18:00 JC Eberswalde - SC Berlin 2:8 20:69
4.8.07 18:00 SU Witten-Annen - UJKC Potsdam 10:2 95:13
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
4.8.07 16:30 JC Leipzig - TSV Großhadern 7:6 57:55
4.8.07 18:00 JC Ettlingen - KSV Esslingen 6:5 60:43
4.8.07 17:00 TSV Abensberg - Ippon Rodewisch 7:4 60:37
4.8.07 16:00 JC Rüsselsheim - JC Wiesbaden 7:7 60:64
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 6 55:18 451:140 12
2 UJKC Potsdam 6 42:33 369:303 10
3 SU Witten-Annen 6 42:31 382:241 9
4 SC Berlin 6 39:33 320:301 6
5 JC Eberswalde 6 31:40 253:346 4
6 Braunschweiger JC 6 28:42 240:372 3
7 Hamburger JT 6 25:44 241:376 2
8 SV Georg Knorr 6 28:49 239:416 2
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 6 53:19 460:167 10
2 JC Leipzig 6 45:33 349:296 10
3 Ippon Rodewisch 6 46:30 413:250 8
4 KSV Esslingen 6 38:30 317:258 7
5 JC Ettlingen 6 36:36 335:329 6
6 TSV Großhadern 6 36:42 345:331 5
7 JC Wiesbaden 6 23:53 194:474 1
8 JC Rüsselsheim 6 23:57 201:509 1
7. Kampftag, 8. September
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
8.9.07 15:00 JC90 Frankfurt/O - UJKC Potsdam 8:4 70:25
8.9.07 17:00 Hamburger JT - SV Georg Knorr 11:2 107:20
8.9.07 15:00 SC Berlin - Braunschweiger JC 5:5 40:43
8.9.07 18:00 SU Witten-Annen - JC Eberswalde 10:2 95:13
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
8.9.07 16:00 TSV Großhadern - JC Wiesbaden 12:2 104:12
8.9.07 18:00 KSV Esslingen - JC Leipzig 7:6 60:39
8.9.07 17:00 Ippon Rodewisch - JC Ettlingen 4:7 28:52
8.9.07 15:00 JC Rüsselsheim - TSV Abensberg 5:8 50:71
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 7 63:22 521:165 14
2 SU Witten-Annen 7 52:33 477:254 11
3 UJKC Potsdam 7 46:41 394:373 10
4 SC Berlin 7 44:38 360:344 7
5 Hamburger JT 7 36:46 348:396 4
6 Braunschweiger JC 7 33:47 283:412 4
7 JC Eberswalde 7 33:50 266:441 4
8 SV Georg Knorr 7 30:60 259:523 2
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 7 61:24 531:217 12
2 JC Leipzig 7 51:40 388:356 10
3 KSV Esslingen 7 45:36 377:297 9
4 Ippon Rodewisch 7 50:37 441:302 8
5 JC Ettlingen 7 43:40 387:357 8
6 TSV Großhadern 7 48:44 449:343 7
7 JC Rüsselsheim 7 28:65 251:580 1
8 JC Wiesbaden 7 25:65 206:578 1
Die Startplätze 8 und 9 der kommenden Saison werden in Relegationsturnieren (Nord und Süd) vergeben.
 
Meisterrunde, 6. Oktober
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
6.10.07 15:00 JC90 Frankfurt/O - Ippon Rodewisch 7:4 55:23
6.10.07 18:00 SU Witten-Annen - KSV Esslingen 6:6 52:47
6.10.07 17:00 TSV Abensberg - SC Berlin 9:3 61:18
6.10.07 18:00 JC Leipzig - UJKC Potsdam 5:5 33:44
Finalrunde, 28. Oktober
Ausrichter: JC 90 Frankfurt/Oder
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
28.10.07 11:00 JC90 Frankfurt/O - UJKC Potsdam 10:3 87:9
28.10.07 11:00 SU Witten-Annen - TSV Abensberg 1:13 10:124
Finale (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft)
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
28.10.07 15:15 JC90 Frankfurt/O - TSV Abensberg 5:5 33:36
Titelträger 2007:
  TSV Abensberg (13. Titel)        
   
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig   © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring