Deutscher Judobund
1. Judo-Bundesliga der Frauen 2008
Deutscher Judobund
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag Finalturnier 2. Frauen 1. Männer 2. Männer -
 
Aktuelle Wettkampfberichte im Internet: Backnang
1. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
26.4.08 00:00 Hertener Panther - kampffrei -:- -:-
26.4.08 00:00 PSG Brandenburg - kampffrei -:- -:-
26.4.08 15:00 PSG Brandenburg - Hertener Panther 7:0 70:0
26.4.08 15:00 SU Witten-Annen - PSV Rostock 2:5 15:43
26.4.08 15:00 Hamburger JT - PSV Rostock 4:2 40:20
26.4.08 15:00 Hamburger JT - SU Witten-Annen 2:4 20:37
26.4.08 15:00 UJKC Potsdam - NeumünsterEinfeld 5:0 45:0
26.4.08 15:00 JC Mönchengladbach - NeumünsterEinfeld 4:2 40:17
26.4.08 15:00 JC Mönchengladbach - UJKC Potsdam 1:5 10:40
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
26.4.08 15:00 TSV Wemding - PSV Weimar 2:5 20:47
26.4.08 15:45 JC Leipzig - PSV Weimar 6:0 45:0
26.4.08 16:30 JC Leipzig - TSV Wemding 6:1 55:10
26.4.08 18:00 TSG Backnang - TSV Großhadern 2:5 15:50
26.4.08 18:00 KSV Esslingen - TSV Großhadern 3:3 27:20
26.4.08 18:00 KSV Esslingen - TSG Backnang 6:0 57:0
26.4.08 18:00 Kim-Chi Wiesbaden - JC Rüsselsheim 5:2 50:20
26.4.08 18:00 ESV Ludwigshafen - JC Rüsselsheim 4:2 40:20
26.4.08 18:00 ESV Ludwigshafen - Kim-Chi Wiesbaden 0:7 0:70
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 2 10:1 85:10 4
2 PSG Brandenburg 1 7:0 70:0 2
3 PSV Rostock 2 7:6 63:55 2
4 Hamburger JT 2 6:6 60:57 2
5 SU Witten-Annen 2 6:7 52:63 2
6 JC Mönchengladbach 2 5:7 50:57 2
7 NeumünsterEinfeld 2 2:9 17:85 0
8 Hertener Panther 1 0:7 0:70 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Leipzig 2 12:1 100:10 4
2 Kim-Chi Wiesbaden 2 12:2 120:20 4
3 KSV Esslingen 2 9:3 84:20 3
4 TSV Großhadern 2 8:5 70:42 3
5 PSV Weimar 2 5:8 47:65 2
6 ESV Ludwigshafen 2 4:9 40:90 2
7 JC Rüsselsheim 2 4:9 40:90 0
8 TSV Wemding 2 3:11 30:102 0
9 TSG Backnang 2 2:11 15:107 0
2. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
10.5.08 15:00 SU Witten-Annen - UJKC Potsdam 0:7 0:61
10.5.08 15:00 PSG Brandenburg - UJKC Potsdam 2:5 13:38
10.5.08 15:00 PSG Brandenburg - SU Witten-Annen 6:1 60:10
10.5.08 18:00 PSV Rostock - JC Mönchengladbach 1:5 3:37
10.5.08 18:00 Hertener Panther - JC Mönchengladbach 1:4 3:40
10.5.08 18:00 Hertener Panther - PSV Rostock 2:5 13:38
10.5.08 16:00 Hamburger JT - NeumünsterEinfeld 2:4 20:34
10.5.08 kampffrei - NeumünsterEinfeld -:- -:-
10.5.08 kampffrei - Hamburger JT -:- -:-
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
10.5.08 15:00 TSG Backnang - Kim-Chi Wiesbaden 1:6 10:47
10.5.08 15:45 JC Leipzig - Kim-Chi Wiesbaden 6:0 45:0
10.5.08 16:30 JC Leipzig - TSG Backnang 6:1 48:10
10.5.08 15:00 TSV Großhadern - ESV Ludwigshafen 6:0 55:0
10.5.08 15:30 TSV Wemding - ESV Ludwigshafen 4:2 32:12
10.5.08 16:00 TSV Wemding - TSV Großhadern 0:7 0:63
10.5.08 13:00 KSV Esslingen - JC Rüsselsheim 4:1 40:5
10.5.08 13:00 PSV Weimar - JC Rüsselsheim 3:3 22:25
10.5.08 13:00 PSV Weimar - KSV Esslingen 1:5 5:43
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 4 22:3 184:23 8
2 JC Mönchengladbach 4 14:9 127:63 6
3 PSG Brandenburg 3 15:6 143:48 4
4 PSV Rostock 4 13:13 104:105 4
5 Hamburger JT 3 8:10 80:91 2
6 NeumünsterEinfeld 3 6:11 51:105 2
7 SU Witten-Annen 4 7:20 62:184 2
8 Hertener Panther 3 3:16 16:148 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Leipzig 4 24:2 193:20 8
2 TSV Großhadern 4 21:5 188:42 7
3 KSV Esslingen 4 18:5 167:30 7
4 Kim-Chi Wiesbaden 4 18:9 167:75 6
5 PSV Weimar 4 9:16 74:133 3
6 TSV Wemding 4 7:20 62:177 2
7 ESV Ludwigshafen 4 6:19 52:177 2
8 JC Rüsselsheim 4 8:16 70:152 1
9 TSG Backnang 4 4:23 35:202 0
3. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
6.9.08 15:00 PSG Brandenburg - NeumünsterEinfeld 6:1 47:10
6.9.08 15:00 PSV Rostock - NeumünsterEinfeld 3:3 30:30
6.9.08 15:00 PSV Rostock - PSG Brandenburg 1:6 10:55
6.9.08 JC Mönchengladbach - kampffrei -:- -:-
6.9.08 SU Witten-Annen - kampffrei -:- -:-
6.9.08 16:30 SU Witten-Annen - JC Mönchengladbach 1:4 10:35
6.9.08 15:00 Hertener Panther - Hamburger JT 2:4 15:40
6.9.08 15:00 UJKC Potsdam - Hamburger JT 6:1 60:10
6.9.08 15:00 UJKC Potsdam - Hertener Panther 6:0 60:0

 

 

Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
6.9.08 16:00 JC Leipzig - JC Rüsselsheim 6:0 60:0
6.9.08 16:00 TSV Großhadern - JC Rüsselsheim 5:2 50:15
6.9.08 16:00 TSV Großhadern - JC Leipzig 1:6 5:54
6.9.08 18:00 ESV Ludwigshafen - PSV Weimar 2:4 20:35
6.9.08 18:00 TSG Backnang - PSV Weimar 4:3 40:27
6.9.08 18:00 TSG Backnang - ESV Ludwigshafen 4:1 40:10
6.9.08 13:30 TSV Wemding - KSV Esslingen 1:6 10:60
6.9.08 Kim-Chi Wiesbaden - KSV Esslingen 2:4 20:40
6.9.08 Kim-Chi Wiesbaden - TSV Wemding 5:2 50:13
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 6 34:4 304:33 12
2 PSG Brandenburg 5 27:8 245:68 8
3 JC Mönchengladbach 5 18:10 162:73 8
4 PSV Rostock 6 17:22 144:190 5
5 Hamburger JT 5 13:18 130:166 4
6 NeumünsterEinfeld 5 10:20 91:182 3
7 SU Witten-Annen 5 8:24 72:219 2
8 Hertener Panther 5 5:26 31:248 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Leipzig 6 36:3 307:25 12
2 KSV Esslingen 6 28:8 267:60 11
3 TSV Großhadern 6 27:13 243:111 9
4 Kim-Chi Wiesbaden 6 25:15 237:128 8
5 PSV Weimar 6 16:22 136:193 5
6 TSG Backnang 6 12:27 115:239 4
7 ESV Ludwigshafen 6 9:27 82:252 2
8 TSV Wemding 6 10:31 85:287 2
9 JC Rüsselsheim 6 10:27 85:262 1
4. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
13.9.08 15:30 PSG Brandenburg - JC Mönchengladbach 7:0 55:0
13.9.08 15:30 Hamburger JT - JC Mönchengladbach 2:4 20:35
13.9.08 15:30 Hamburger JT - PSG Brandenburg 1:6 10:57
13.9.08 16:00 SU Witten-Annen - Hertener Panther 4:1 35:10
13.9.08 16:00 NeumünsterEinfeld - Hertener Panther 7:0 67:0
13.9.08 16:00 NeumünsterEinfeld - SU Witten-Annen 5:2 40:17
13.9.08 PSV Rostock - kampffrei -:- -:-
13.9.08 UJKC Potsdam - kampffrei -:- -:-
13.9.08 16:00 UJKC Potsdam - PSV Rostock 6:1 48:7
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
13.9.08 16:00 JC Leipzig - ESV Ludwigshafen 7:0 64:0
13.9.08 16:00 KSV Esslingen - ESV Ludwigshafen 6:1 55:10
13.9.08 16:00 KSV Esslingen - JC Leipzig 2:5 20:42
13.9.08 13:00 TSG Backnang - TSV Wemding 6:0 60:0
13.9.08 13:00 JC Rüsselsheim - TSV Wemding 4:3 40:27
13.9.08 13:00 JC Rüsselsheim - TSG Backnang 2:5 20:50
13.9.08 15:00 TSV Großhadern - PSV Weimar 5:2 50:20
13.9.08 Kim-Chi Wiesbaden - PSV Weimar 5:2 50:20
13.9.08 Kim-Chi Wiesbaden - TSV Großhadern 5:2 50:2
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 7 40:5 352:40 14
2 PSG Brandenburg 7 40:9 357:78 12
3 JC Mönchengladbach 7 22:19 197:148 10
4 NeumünsterEinfeld 7 22:22 198:199 7
5 PSV Rostock 7 18:28 151:238 5
6 Hamburger JT 7 16:28 160:258 4
7 SU Witten-Annen 7 14:30 124:269 4
8 Hertener Panther 7 6:37 41:350 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Leipzig 8 48:5 413:45 16
2 KSV Esslingen 8 36:14 342:112 13
3 Kim-Chi Wiesbaden 8 35:19 337:150 12
4 TSV Großhadern 8 34:20 295:181 11
5 TSG Backnang 8 23:29 225:259 8
6 PSV Weimar 8 20:32 176:293 5
7 JC Rüsselsheim 8 16:35 145:339 3
8 TSV Wemding 8 13:41 112:387 2
9 ESV Ludwigshafen 8 10:40 92:371 2
Finalturnier            
Ausrichter: JC Leipzig              
Pool A            
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
11.10.08 16:30 UJKC Potsdam - Kim-Chi Wiesbaden 4:2 33:17
11.10.08 16:30 KSV Esslingen - Kim-Chi Wiesbaden 1:6 10:60
11.10.08 16:30 UJKC Potsdam - KSV Esslingen 6:1 52:10
           
Tabelle Gruppe
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 UJKC Potsdam 2 10:3 85:27 4
2 Kim-Chi Wiesbaden 2 8:5 77:43 2
3 KSV Esslingen 2 2:12 20:112 0
           
Pool B            
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
11.10.08 16:30 JC Leipzig - JC Mönchengladbach 4:1 33:7
11.10.08 16:30 PSG Brandenburg - JC Mönchengladbach 5:2 36:20
11.10.08 16:30 JC Leipzig - PSG Brandenburg 2:2 15:13
           
Tabelle Gruppe
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC Leipzig 2 6:3 48:20 3
2 PSG Brandenburg 2 7:4 49:35 3
3 JC Mönchengladbach 2 3:9 27:69 0
           
Finale (Deutscher Mannschaftsmeister)            
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
11.10.08 16:30 UJKC Potsdam - JC Leipzig 4:2 35:20
           
   
   
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig   © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring