Deutscher Judobund
1. Judo-Bundesliga der Männer
2009
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5. Kampftag 6. Kampftag 7. Kampftag Meisterr. Finale 2. Männer 1.Frauen 2. Frauen  
Wettkampfberichte im Internet:Hamburger JT SU Witten-Annen JC Wiesbaden JC 90 Frankfurt/O Hertha-Walheim

 

1. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
2.5.09 18:00 SU Witten-Annen - Hamburger JT 8:6 75:52
2.5.09 17:00 Braunschweiger JC - SC Berlin 5:8 50:67
2.5.09 15:00 JC90 Frankfurt/O - UJKC Potsdam 8:3 68:25
2.5.09 18:00 Hertha-Walheim - JC Mönchengladbach 8:6 71:60
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
2.5.09 16:00 JC Leipzig - JC Wiesbaden 9:4 82:27
2.5.09 18:00 JC Ettlingen - KSV Esslingen 6:6 44:55
2.5.09 17:00 Ippon Rodewisch - TSV Großhadern 9:4 77:35
2.5.09 16:00 JC Rüsselsheim - TSV Abensberg 3:10 30:97
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 1 8:3 68:25 2
2 SC Berlin 1 8:5 67:50 2
3 SU Witten-Annen 1 8:6 75:52 2
4 Hertha-Walheim 1 8:6 71:60 2
5 JC Mönchengladbach 1 6:8 60:71 0
6 Hamburger JT 1 6:8 52:75 0
7 Braunschweiger JC 1 5:8 50:67 0
8 UJKC Potsdam 1 3:8 25:68 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 1 10:3 97:30 2
2 JC Leipzig 1 9:4 82:27 2
3 Ippon Rodewisch 1 9:4 77:35 2
4 KSV Esslingen 1 6:6 55:44 1
5 JC Ettlingen 1 6:6 44:55 1
6 TSV Großhadern 1 4:9 35:77 0
7 JC Wiesbaden 1 4:9 27:82 0
8 JC Rüsselsheim 1 3:10 30:97 0
2. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
16.5.09 15:00 SC Berlin - SU Witten-Annen 6:6 52:57
16.5.09 17:00 Hamburger JT - Hertha-Walheim 9:4 79:32
16.5.09 15:00 UJKC Potsdam - Braunschweiger JC 9:4 87:35
16.5.09 16:00 JC Mönchengladbach - JC90 Frankfurt/O 3:9 30:90
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
16.5.09 18:00 KSV Esslingen - JC Leipzig 7:6 67:52
16.5.09 17:00 JC Wiesbaden - JC Rüsselsheim 8:5 72:45
16.5.09 16:00 TSV Großhadern - JC Ettlingen 5:8 42:69
16.5.09 17:00 TSV Abensberg - Ippon Rodewisch 13:0 121:0
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 2 17:6 158:55 4
2 SC Berlin 2 14:11 119:107 3
3 SU Witten-Annen 2 14:12 132:104 3
4 Hamburger JT 2 15:12 131:107 2
5 UJKC Potsdam 2 12:12 112:103 2
6 Hertha-Walheim 2 12:15 103:139 2
7 Braunschweiger JC 2 9:17 85:154 0
8 JC Mönchengladbach 2 9:17 90:161 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 2 23:3 218:30 4
2 JC Ettlingen 2 14:11 113:97 3
3 KSV Esslingen 2 13:12 122:96 3
4 JC Leipzig 2 15:11 134:94 2
5 JC Wiesbaden 2 12:14 99:127 2
6 Ippon Rodewisch 2 9:17 77:156 2
7 TSV Großhadern 2 9:17 77:146 0
8 JC Rüsselsheim 2 8:18 75:169 0
3. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
6.6.09 18:00 SU Witten-Annen - UJKC Potsdam 8:5 66:37
6.6.09 17:00 Hamburger JT - SC Berlin 9:4 82:30
6.6.09 17:00 Braunschweiger JC - JC Mönchengladbach 9:5 74:45
6.6.09 18:00 Hertha-Walheim - JC90 Frankfurt/O 5:8 37:69
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
6.6.09 18:00 JC Leipzig - TSV Großhadern 12:2 106:20
6.6.09 17:00 JC Wiesbaden - KSV Esslingen 5:7 42:70
6.6.09 18:00 JC Ettlingen - TSV Abensberg 5:8 42:64
6.6.09 16:00 JC Rüsselsheim - Ippon Rodewisch 7:4 64:40
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 3 25:11 227:92 6
2 SU Witten-Annen 3 22:17 198:141 5
3 Hamburger JT 3 24:16 213:137 4
4 SC Berlin 3 18:20 149:189 3
5 UJKC Potsdam 3 17:20 149:169 2
6 Braunschweiger JC 3 18:22 159:199 2
7 Hertha-Walheim 3 17:23 140:208 2
8 JC Mönchengladbach 3 14:26 135:235 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 3 31:8 282:72 6
2 KSV Esslingen 3 20:17 192:138 5
3 JC Leipzig 3 27:13 240:114 4
4 JC Ettlingen 3 19:19 155:161 3
5 JC Wiesbaden 3 17:21 141:197 2
6 JC Rüsselsheim 3 15:22 139:209 2
7 Ippon Rodewisch 3 13:24 117:220 2
8 TSV Großhadern 3 11:29 97:252 0
4. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
13.6.09 16:00 JC Mönchengladbach - SU Witten-Annen 8:4 75:35
13.6.09 15:00 UJKC Potsdam - Hamburger JT 5:7 45:64
13.6.09 15:00 SC Berlin - Hertha-Walheim 8:4 72:32
13.6.09 15:00 JC90 Frankfurt/O - Braunschweiger JC 11:2 99:15
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
13.6.09 17:00 TSV Abensberg - JC Leipzig 9:4 79:35
13.6.09 16:00 TSV Großhadern - JC Wiesbaden 7:6 57:52
13.6.09 18:00 KSV Esslingen - JC Rüsselsheim 7:6 70:57
13.6.09 17:00 Ippon Rodewisch - JC Ettlingen 5:7 47:65
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 4 36:13 326:107 8
2 Hamburger JT 4 31:21 277:182 6
3 SC Berlin 4 26:24 221:221 5
4 SU Witten-Annen 4 26:25 233:216 5
5 UJKC Potsdam 4 22:27 194:233 2
6 JC Mönchengladbach 4 22:30 210:270 2
7 Hertha-Walheim 4 21:31 172:280 2
8 Braunschweiger JC 4 20:33 174:298 2
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 4 40:12 361:107 8
2 KSV Esslingen 4 27:23 262:195 7
3 JC Ettlingen 4 26:24 220:208 5
4 JC Leipzig 4 31:22 275:193 4
5 JC Wiesbaden 4 23:28 193:254 2
6 JC Rüsselsheim 4 21:29 196:279 2
7 Ippon Rodewisch 4 18:31 164:285 2
8 TSV Großhadern 4 18:35 154:304 2
5. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
12.9.09 18:00 SU Witten-Annen - JC90 Frankfurt/O 8:5 77:40
12.9.09 17:00 Hamburger JT - JC Mönchengladbach 12:1 110:10
12.9.09 15:00 SC Berlin - UJKC Potsdam 7:6 61:51
12.9.09 18:00 Hertha-Walheim - Braunschweiger JC 7:6 70:55
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
12.9.09 19:00 JC Leipzig - Ippon Rodewisch 7:7 59:54
12.9.09 17:00 JC Wiesbaden - TSV Abensberg 1:11 10:107
12.9.09 18:00 KSV Esslingen - TSV Großhadern 11:3 104:25
12.9.09 16:00 JC Rüsselsheim - JC Ettlingen 4:10 32:97
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 Hamburger JT 5 43:22 387:192 8
2 JC90 Frankfurt/O 5 41:21 366:184 8
3 SU Witten-Annen 5 34:30 310:256 7
4 SC Berlin 5 33:30 282:272 7
5 Hertha-Walheim 5 28:37 242:335 4
6 UJKC Potsdam 5 28:34 245:294 2
7 Braunschweiger JC 5 26:40 229:368 2
8 JC Mönchengladbach 5 23:42 220:380 2
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 5 51:13 468:117 10
2 KSV Esslingen 5 38:26 366:220 9
3 JC Ettlingen 5 36:28 317:240 7
4 JC Leipzig 5 38:29 334:247 5
5 Ippon Rodewisch 5 25:38 218:344 3
6 JC Rüsselsheim 5 25:39 228:376 2
7 JC Wiesbaden 5 24:39 203:361 2
8 TSV Großhadern 5 21:46 179:408 2
6. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
19.9.09 17:00 Braunschweiger JC - SU Witten-Annen 7:6 67:52
19.9.09 15:00 JC90 Frankfurt/O - Hamburger JT 4:6 37:60
19.9.09 15:00 JC Mönchengladbach - SC Berlin 6:6 45:57
19.9.09 17:00 UJKC Potsdam - Hertha-Walheim 6:5 60:45
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
19.9.09 18:00 JC Ettlingen - JC Leipzig 5:7 42:67
19.9.09 17:00 Ippon Rodewisch - JC Wiesbaden 9:4 87:35
19.9.09 17:00 TSV Abensberg - KSV Esslingen 10:3 90:27
19.9.09 18:00 TSV Großhadern - JC Rüsselsheim 9:3 90:30
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 Hamburger JT 6 49:26 447:229 10
2 JC90 Frankfurt/O 6 45:27 403:244 8
3 SC Berlin 6 39:36 339:317 8
4 SU Witten-Annen 6 40:37 362:323 7
5 UJKC Potsdam 6 34:39 305:339 4
6 Hertha-Walheim 6 33:43 287:395 4
7 Braunschweiger JC 6 33:46 296:420 4
8 JC Mönchengladbach 6 29:48 265:437 3
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 6 61:16 558:144 12
2 KSV Esslingen 6 41:36 393:310 9
3 JC Leipzig 6 45:34 401:289 7
4 JC Ettlingen 6 41:35 359:307 7
5 Ippon Rodewisch 6 34:42 305:379 5
6 TSV Großhadern 6 30:49 269:438 4
7 JC Rüsselsheim 6 28:48 258:466 2
8 JC Wiesbaden 6 28:48 238:448 2
7. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
26.9.09 18:00 SU Witten-Annen - Hertha-Walheim 11:3 92:27
26.9.09 17:00 Hamburger JT - Braunschweiger JC 9:3 80:30
26.9.09 15:00 SC Berlin - JC90 Frankfurt/O 5:8 47:77
26.9.09 15:00 UJKC Potsdam - JC Mönchengladbach 8:5 72:47
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
26.9.09 16:00 JC Leipzig - JC Rüsselsheim 10:3 97:22
26.9.09 17:00 JC Wiesbaden - JC Ettlingen 5:9 40:85
26.9.09 16:00 KSV Esslingen - Ippon Rodewisch 6:6 60:55
26.9.09 16:00 TSV Großhadern - TSV Abensberg 2:12 20:107
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 Hamburger JT 7 58:29 527:259 12
2 JC90 Frankfurt/O 7 53:32 480:291 10
3 SU Witten-Annen 7 51:40 454:350 9
4 SC Berlin 7 44:44 386:394 8
5 UJKC Potsdam 7 42:44 377:386 6
6 Hertha-Walheim 7 36:54 314:487 4
7 Braunschweiger JC 7 36:55 326:500 4
8 JC Mönchengladbach 7 34:56 312:509 3
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 7 73:18 665:164 14
2 KSV Esslingen 7 47:42 453:365 10
3 JC Leipzig 7 55:37 498:311 9
4 JC Ettlingen 7 50:40 444:347 9
5 Ippon Rodewisch 7 40:48 360:439 6
6 TSV Großhadern 7 32:61 289:545 4
7 JC Wiesbaden 7 33:57 278:533 2
8 JC Rüsselsheim 7 31:58 280:563 2
Die Startplätze 7 und 8 der kommenden Saison werden in Relegationsturnieren (Nord und Süd) vergeben.
 
Meisterrunde
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
10.10.09 17:00 Hamburger JT - JC Ettlingen 7:6 67:57
10.10.09 17:00 TSV Abensberg - SC Berlin 9:3 90:25
10.10.09 15:00 JC90 Frankfurt/O - JC Leipzig 5:6 45:57
10.10.09 18:00 KSV Esslingen - SU Witten-Annen 6:5 52:50
Finalrunde
Ausrichter:
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
14.11.09 11:00 Hamburger JT - KSV Esslingen 7:4 61:32
14.11.09 11:00 TSV Abensberg - JC Leipzig 7:5 65:37
Finale (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft)
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
14.11.09 15:00 Hamburger JT - TSV Abensberg 5:7 50:67
 
   
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig   © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring