|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1.
Kampftag, 16. April/9. April |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD |
Kämpfe
|
Wertung
|
||||||||||||||||||||
| JC 66 Bottrop - JC 90 Frankfurt/O |
5:9
|
40:70
|
JC Leipzig - Ippon Rodewisch |
5:9
|
45:72
|
||||||||||||||||||||
| UJKC Potsdam - SC Berlin |
6:8
|
42:80
|
TSV Großhadern - JC Ettlingen |
7:7
|
63:70
|
||||||||||||||||||||
| TSV Hertha Walheim - SU Witten-Annen |
5:9
|
42:85
|
JC Rüsselsheim - KSV Esslingen |
4:10
|
30:92
|
||||||||||||||||||||
| SV Georg Knorr - Braunschweiger JC |
9:5
|
84:38
|
TSV Abensberg - JC Wiesbaden |
10:4
|
100:34
|
||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD |
Kämpfe
|
Wertung
|
Pkt.
|
Tabelle Gruppe SüD |
Kämpfe
|
Wertung
|
Pkt.
|
||||||||||||||||||
| 1 | SV Georg Knorr | 1 |
9:5
|
84:38
|
2
|
1 | TSV Abensberg | 1 |
10:4
|
100:34
|
2
|
||||||||||||||
| 2 | SU Witten-Annen | 1 |
9:5
|
85:42
|
2
|
2 | KSV Esslingen | 1 |
10:4
|
92:30
|
2
|
||||||||||||||
| 3 | JC 90 Frankfurt/O | 1 |
9:5
|
70:40
|
2
|
3 | Ippon Rodewisch | 1 |
9:5
|
72:45
|
2
|
||||||||||||||
| 4 | SC Berlin | 1 |
8:6
|
80:42
|
2
|
4 | JC Ettlingen | 1 |
7:7
|
70:63
|
1
|
||||||||||||||
| 5 | UJKC Potsdam | 1 |
6:8
|
42:80
|
0
|
5 | TSV Großhadern | 1 |
7:7
|
63:70
|
1
|
||||||||||||||
| 6 | JC 66 Bottrop | 1 |
5:9
|
40:70
|
0
|
6 | JC Leipzig | 1 |
5:9
|
45:72
|
0
|
||||||||||||||
| 7 | TSV Hertha Walheim | 1 |
5:9
|
42:85
|
0
|
7 | JC Rüsselsheim | 1 |
4:10
|
30:92
|
0
|
||||||||||||||
| 8 | Braunschweiger JC | 1 |
5:9
|
38:84
|
0
|
8 | JC Wiesbaden | 1 |
4:10
|
34:100
|
0
|
||||||||||||||
| 2.
Kampftag, 23. April |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||
| JC 90 Frankfurt/O - UJKC Potsdam |
10:4
|
84:30
|
Ippon Rodewisch - TSV Großhadern |
6:8
|
47:75
|
||||||||||||||||||||
| SC Berlin - TSV Hertha Walheim |
8:6
|
72:57
|
JC Ettlingen - JC Rüsselsheim |
8:6
|
80:44
|
||||||||||||||||||||
| SU Witten-Annen - Braunschweiger JC |
9:5
|
79:37
|
KSV Esslingen - TSV Abensberg |
1:13
|
3:117
|
||||||||||||||||||||
| JC 66 Bottrop - SV Georg Knorr |
5:9
|
40:87
|
JC Leipzig - JC Wiesbaden |
9:5
|
80:43
|
||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | JC 90 Frankfurt/O |
2
|
19:9
|
154:70
|
4
|
1 | TSV Abensberg |
2
|
23:5
|
217:37
|
4
|
||||||||||||||
| 2 | SV Georg Knorr |
2
|
18:10
|
171:78
|
4
|
2 | JC Ettlingen |
2
|
15:13
|
150:107
|
3
|
||||||||||||||
| 3 | SU Witten-Annen |
2
|
18:10
|
164:79
|
4
|
3 | TSV Großhadern |
2
|
15:13
|
138:117
|
3
|
||||||||||||||
| 4 | SC Berlin |
2
|
16:12
|
152:99
|
4
|
4 | Ippon Rodewisch |
2
|
15:13
|
119:120
|
2
|
||||||||||||||
| 5 | TSV Hertha Walheim |
2
|
11:17
|
99:157
|
0
|
5 | JC Leipzig |
2
|
14:14
|
125:115
|
2
|
||||||||||||||
| 6 | JC 66 Bottrop |
2
|
10:18
|
80:157
|
0
|
6 | KSV Esslingen |
2
|
11:17
|
95:147
|
2
|
||||||||||||||
| 7 | Braunschweiger JC |
2
|
10:18
|
75:163
|
0
|
7 | JC Rüsselsheim |
2
|
10:18
|
74:172
|
0
|
||||||||||||||
| 8 | UJKC Potsdam |
2
|
10:18
|
72:164
|
0
|
8 | JC Wiesbaden |
2
|
9:19
|
77:180
|
0
|
||||||||||||||
| 3.
Kampftag, 28. Mai |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||
| SU Witten-Annen - JC 66 Bottrop | 10:4 | 90:32 | KSV Esslingen - JC Leipzig | 7:7 | 70:64 | ||||||||||||||||||||
| Braunschweiger JC - TSV Hertha Walheim | 6:8 | 53:58 | TSV Abensberg - JC Rüsselsheim | 13:1 | 127:7 | ||||||||||||||||||||
| SV Georg Knorr - UJKC Potsdam | 5:9 | 40:79 | JC Wiesbaden - TSV Großhadern | 8:6 | 80:54 | ||||||||||||||||||||
| SC Berlin - JC 90 Frankfurt/O | 5:9 | 40:83 | JC Ettlingen - Ippon Rodewisch | 6:8 | 55:77 | ||||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | SU Witten-Annen | 3 | 28:14 | 254:111 | 6 | 1 | TSV Abensberg | 3 | 36:6 | 344:44 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | JC 90 Frankfurt/O | 3 | 28:14 | 237:110 | 6 | 2 | Ippon Rodewisch | 3 | 23:19 | 196:175 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | SV Georg Knorr | 3 | 23:19 | 211:157 | 4 | 3 | JC Ettlingen | 3 | 21:21 | 205:184 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | SC Berlin | 3 | 21:21 | 192:182 | 4 | 4 | JC Leipzig | 3 | 21:21 | 189:185 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | TSV Hertha Walheim | 3 | 19:23 | 157:210 | 2 | 5 | TSV Großhadern | 3 | 21:21 | 192:197 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | UJKC Potsdam | 3 | 19:23 | 151:204 | 2 | 6 | KSV Esslingen | 3 | 18:24 | 165:211 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Braunschweiger JC | 3 | 16:26 | 128:221 | 0 | 7 | JC Wiesbaden | 3 | 17:25 | 157:234 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | JC 66 Bottrop | 3 | 14:28 | 112:247 | 0 | 8 | JC Rüsselsheim | 3 | 11:31 | 81:299 | 0 | ||||||||||||||
| 4.
Kampftag, 18. Juni/25. Juni |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | TSV Hertha Walheim - JC 66 Bottrop |
6:8 | 57:74 | 16:00 | JC Rüsselsheim - JC Leipzig (25.6.) | 6:8 | 41:69 | ||||||||||||||||||
| JC 90 Frankfurt/O - SV Georg Knorr | 9:5 | 85:50 | 17:00 | Ippon Rodewisch - JC Wiesbaden | 10:4 | 87:40 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | UJKC Potsdam - Braunschweiger JC | 8:6 | 72:47 | 15:00 | TSV Großhadern - TSV Abensberg | 5:9 | 36:87 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | SU Witten-Annen - SC Berlin | 7:7 | 56:57 | 18:00 | KSV Esslingen - JC Ettlingen | 6:8 | 57:75 | ||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | JC 90 Frankfurt/O | 4 | 37:19 | 322:160 | 8 | 1 | TSV Abensberg | 4 | 45:11 | 431:80 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | SU Witten-Annen | 4 | 35:21 | 310:168 | 7 | 2 | Ippon Rodewisch | 4 | 33:23 | 283:215 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | SC Berlin | 4 | 28:28 | 249:238 | 5 | 3 | JC Ettlingen | 4 | 29:27 | 280:241 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | SV Georg Knorr | 4 | 28:28 | 261:242 | 4 | 4 | JC Leipzig | 4 | 29:27 | 258:226 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | UJKC Potsdam | 4 | 27:29 | 223:251 | 4 | 5 | TSV Großhadern | 4 | 26:30 | 228:284 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | TSV Hertha Walheim | 4 | 25:31 | 214:284 | 2 | 6 | KSV Esslingen | 4 | 24:32 | 222:286 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | JC 66 Bottrop | 4 | 22:34 | 186:304 | 2 | 7 | JC Wiesbaden | 4 | 21:35 | 197:321 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Braunschweiger JC | 4 | 22:34 | 175:293 | 0 | 8 | JC Rüsselsheim | 4 | 17:39 | 122:368 | 0 | ||||||||||||||
| 5.
Kampftag, 16. Juli / 2. Oktober |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | JC 66 Bottrop - UJKC Potsdam | 6:8 | 60:70 | 16:00 | JC Leipzig - TSV Großhadern | 6:8 | 55:72 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | Braunschweiger JC - SC Berlin | 6:8 | 52:70 | 2.10. 15:00 |
TSV Abensberg - JC Ettlingen | 8:6 | 70:63 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | TSV Hertha Walheim - SV Georg Knorr |
8:6 | 72:57 | 16:00 | JC Rüsselsheim - JC Wiesbaden | 7:7 | 70:65 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | SU Witten-Annen - JC 90 Frankfurt/O | 10:4 | 83:33 | 18:00 | KSV Esslingen - Ippon Rodewisch | 7:7 | 62:57 | ||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | SU Witten-Annen | 5 | 45:25 | 393:201 | 9 | 1 | TSV Abensberg | 5 | 53:17 | 501:143 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | JC 90 Frankfurt/O | 5 | 41:29 | 355:243 | 8 | 2 | Ippon Rodewisch | 5 | 40:30 | 340:277 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | SC Berlin | 5 | 36:34 | 319:290 | 7 | 3 | JC Ettlingen | 5 | 35:35 | 343:311 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | UJKC Potsdam | 5 | 35:35 | 293:311 | 6 | 4 | JC Leipzig | 5 | 35:35 | 313:298 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | SV Georg Knorr | 5 | 34:36 | 318:314 | 4 | 5 | TSV Großhadern | 5 | 34:36 | 300:339 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | TSV Hertha Walheim | 5 | 33:37 | 286:341 | 4 | 6 | KSV Esslingen | 5 | 31:39 | 284:343 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | JC 66 Bottrop | 5 | 28:42 | 246:374 | 2 | 7 | JC Wiesbaden | 5 | 28:42 | 262:391 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Braunschweiger JC | 5 | 28:42 | 227:363 | 0 | 8 | JC Rüsselsheim | 5 | 24:46 | 192:433 | 1 | ||||||||||||||
| 6.
Kampftag, 24. September |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | JC 66 Bottrop - SC Berlin | 6:8 | 53:64 | 18:00 | JC Leipzig - JC Ettlingen | 6:8 | 60:77 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | JC 90 Frankfurt/O - Braunschweiger JC | 9:5 | 78:33 | 17:00 | Ippon Rodewisch - TSV Abensberg | 4:10 | 37:81 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | UJKC Potsdam - TSV Hertha Walheim | 10:4 | 93:35 | 15:00 | TSV Großhadern - JC Rüsselsheim | 9:5 | 80:40 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | SV Georg Knorr - SU Witten-Annen | 4:10 | 35:90 | 17:00 | JC Wiesbaden - KSV Esslingen | 3:11 | 23:99 | ||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | SU Witten-Annen | 6 | 55:29 | 483:236 | 11 | 1 | TSV Abensberg | 6 | 63:21 | 582:180 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | JC 90 Frankfurt/O | 6 | 50:34 | 433:276 | 10 | 2 | Ippon Rodewisch | 6 | 44:40 | 377:358 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | SC Berlin | 6 | 44:40 | 383:343 | 9 | 3 | JC Ettlingen | 6 | 43:41 | 420:371 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | UJKC Potsdam | 6 | 45:39 | 386:346 | 8 | 4 | TSV Großhadern | 6 | 43:41 | 380:379 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | SV Georg Knorr | 6 | 38:46 | 353:404 | 4 | 5 | KSV Esslingen | 6 | 42:42 | 383:366 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | TSV Hertha Walheim | 6 | 37:47 | 321:434 | 4 | 6 | JC Leipzig | 6 | 41:43 | 373:375 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | JC 66 Bottrop | 6 | 34:50 | 299:438 | 2 | 7 | JC Wiesbaden | 6 | 31:53 | 285:490 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Braunschweiger JC | 6 | 33:51 | 260:441 | 0 | 8 | JC Rüsselsheim | 6 | 29:55 | 232:513 | 1 | ||||||||||||||
| 7.
Kampftag, 1. Oktober |
|||||||||||||||||||||||||
| Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Braunschweiger JC - JC 66 Bottrop | 14:0 | 140:0 | 17:00 | TSV Abensberg - JC Leipzig | 8:6 | 80:57 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | JC 90 Frankfurt/O - TSV Hertha Walheim | 9:5 | 75:47 | 17:00 | Ippon Rodewisch - JC Rüsselsheim | 10:4 | 92:40 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | UJKC Potsdam - SU Witten-Annen | 7:7 | 53:51 | 15:00 | TSV Großhadern - KSV Esslingen | 7:7 | 58:55 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | SC Berlin - SV Georg Knorr | 8:6 | 64:60 | 18:00 | JC Ettlingen - JC Wiesbaden | 13:1 | 122:7 | ||||||||||||||||||
| Tabelle Gruppe NORD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | Tabelle Gruppe SüD | Kämpfe | Wertung | Pkt. | ||||||||||||||||||
| 1 | SU Witten-Annen | 7 | 62:36 | 534:289 | 12 | 1 | TSV Abensberg | 7 | 71:27 | 662:237 | 14 | ||||||||||||||
| 2 | JC 90 Frankfurt/O | 7 | 59:39 | 508:323 | 12 | 2 | JC Ettlingen | 7 | 56:42 | 542:378 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | SC Berlin | 7 | 52:46 | 447:403 | 11 | 3 | Ippon Rodewisch | 7 | 54:44 | 469:398 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | UJKC Potsdam | 7 | 52:46 | 439:397 | 9 | 4 | TSV Großhadern | 7 | 50:48 | 438:434 | 8 | ||||||||||||||
| 5 | SV Georg Knorr | 7 | 44:54 | 413:468 | 4 | 5 | KSV Esslingen | 7 | 49:49 | 438:424 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | TSV Hertha Walheim | 7 | 42:56 | 368:509 | 4 | 6 | JC Leipzig | 7 | 47:51 | 430:455 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | Braunschweiger JC | 7 | 47:51 | 400:441 | 2 | 7 | JC Wiesbaden | 7 | 32:66 | 292:612 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | JC 66 Bottrop | 7 | 34:64 | 299:578 | 2 | 8 | JC Rüsselsheim | 7 | 33:65 | 272:605 | 1 | ||||||||||||||
| Absteiger: Bottrop | Absteiger: Rüsselsheim | ||||||||||||||||||||||||
| Meisterrunde,
8. Oktober |
|||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | SU Witten-Annen - TSV Großhadern | A | 5:9 | 45:82 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | TSV Abensberg - UJKC Potsdam | B | 12:2 | 102:20 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | JC 90 Frankfurt/O - Ippon Rodewisch | C | 6:8 | 60:65 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | JC Ettlingen - SC Berlin | D | 12:2 | 109:17 | |||||||||||||||||||||
| Finalrunde, 29. Oktober | |||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter: Großhadern | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TSV Großhadern - JC Ettlingen | 8:6 | 73:55 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Abensberg - Ippon Rodewisch | 10:4 | 90:35 | |||||||||||||||||||||||
| Finale (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft) | Kämpfe | Wertung | |||||||||||||||||||||||
| TSV Großhadern - TSV Abensberg | 6:8 | 47:75 | |||||||||||||||||||||||
| : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Titelträger 2005: TSV Abensberg (Titelverteidiger, 11. Titel, 4. in Folge) Archiv |
|||||||||||||||||||||||||
| Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig | © AfiD, Cremlingen. Kontakt über Kalle Döring |